Surowa dzika żurawina – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowa dzika żurawina w 100 gramach posiada wartość energetyczną 55,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 1,10 g białka,
- 12,30 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 6,70 g błonnika.
Surowa dzika żurawina ma w 100 g 0,20 g tłuszczów, w tym:
- 0 g tłuszczów nasyconych,
- 0 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Surowa dzika żurawina – jakie ma witaminy?
Surowa dzika żurawina to produkt zawierający 15,00 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Surowa dzika żurawina zawiera również witaminy z grupy B:
- 0 mg witaminy B1,
- 0,01 mg witaminy B2,
- 0,90 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0 mg witaminy B6,
- 0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Surowa dzika żurawina – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowa dzika żurawina ma w sobie:
- 20,0 mg wapnia,
- 1,00 mg żelaza,
- 0 mg magnezu,
- 15,00 mg fosforu,
- 140 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 26,0 mg sodu, 0 mg cynku,0 mg miedzi, 0 mg manganu i 0 µg selenu.
Surowa dzika żurawina - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 157 g (1 szklanka) | | Wartość energetyczna | 55,0 kcal | 86,4 kcal |
| Białko | 1,10 g | 1,73 g |
| Węglowodany | 12,30 g | 19,31 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 6,70 g | 10,52 g |
| Tłuszcz | 0,20 g | 0,31 g |
| Tłuszcze nasycone | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 15,00 mg | 23,6 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,01 mg | 0,02 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,90 mg | 1,41 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 1,060 i.u. | 1,664 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 20,0 mg | 31,4 mg |
| Żelazo | 1,00 mg | 1,57 mg |
| Magnez | 0 mg | 0 mg |
| Fosfor | 15,00 mg | 23,6 mg |
| Potas | 140 mg | 220 mg |
| Sód | 26,0 mg | 40,8 mg |
| Cynk | 0 mg | 0 mg |
| Miedź | 0 mg | 0 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg |
| Woda | 86,0 g | 135 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.