Surowa goleń przednia z jagnięciny (samo mięso, II klasa mięsa)
Surowa goleń przednia z jagnięciny (samo mięso, II klasa mięsa) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowa goleń przednia z jagnięciny (samo mięso, II klasa mięsa) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 120 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 21,1 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Surowa goleń przednia z jagnięciny (samo mięso, II klasa mięsa) ma w 100 g 3,29 g tłuszczów, w tym:
- 1,18 g tłuszczów nasyconych,
- 1,32 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,30 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 69,0 mg cholesterolu.
Surowa goleń przednia z jagnięciny (samo mięso, II klasa mięsa) – jakie ma witaminy?
Surowa goleń przednia z jagnięciny (samo mięso, II klasa mięsa) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,24 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Surowa goleń przednia z jagnięciny (samo mięso, II klasa mięsa) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,10 mg witaminy B1,
- 0,20 mg witaminy B2,
- 5,31 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,71 mg witaminy B5,
- 0,17 mg witaminy B6,
- 22,0 µg witaminy B9,
- 2,45 µg witaminy B12.
Surowa goleń przednia z jagnięciny (samo mięso, II klasa mięsa) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowa goleń przednia z jagnięciny (samo mięso, II klasa mięsa) ma w sobie:
- 9,00 mg wapnia,
- 1,79 mg żelaza,
- 25,0 mg magnezu,
- 187 mg fosforu,
- 237 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 79,0 mg sodu, 5,95 mg cynku,0,11 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 24,0 µg selenu.
Surowa goleń przednia z jagnięciny (samo mięso, II klasa mięsa) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 28 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 120 kcal | 34,0 kcal |
| Białko | 21,1 g | 5,98 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 3,29 g | 0,93 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,18 g | 0,34 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 1,32 g | 0,37 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,30 g | 0,09 g |
| Cholesterol | 69,0 mg | 19,56 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 22,0 µg | 6,24 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,10 mg | 0,03 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,20 mg | 0,06 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 5,31 mg | 1,51 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,71 mg | 0,20 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,17 mg | 0,05 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 22,0 µg | 6,24 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 2,45 µg | 0,70 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,24 mg | 0,07 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 9,00 mg | 2,55 mg |
| Żelazo | 1,79 mg | 0,51 mg |
| Magnez | 25,0 mg | 7,09 mg |
| Fosfor | 187 mg | 53,0 mg |
| Potas | 237 mg | 67,2 mg |
| Sód | 79,0 mg | 22,4 mg |
| Cynk | 5,95 mg | 1,69 mg |
| Miedź | 0,11 mg | 0,03 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Selen | 24,0 µg | 6,80 µg |
| Woda | 74,9 g | 21,2 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.