Surowa jagnięcina pokrojona w kostkę lub na kebab (samo mięso z udźca i łopatki)
Surowa jagnięcina pokrojona w kostkę lub na kebab (samo mięso z udźca i łopatki) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowa jagnięcina pokrojona w kostkę lub na kebab (samo mięso z udźca i łopatki) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 134 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 20,2 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Surowa jagnięcina pokrojona w kostkę lub na kebab (samo mięso z udźca i łopatki) ma w 100 g 5,28 g tłuszczów, w tym:
- 1,89 g tłuszczów nasyconych,
- 2,13 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,48 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 65,0 mg cholesterolu.
Surowa jagnięcina pokrojona w kostkę lub na kebab (samo mięso z udźca i łopatki) – jakie ma witaminy?
Surowa jagnięcina pokrojona w kostkę lub na kebab (samo mięso z udźca i łopatki) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,22 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Surowa jagnięcina pokrojona w kostkę lub na kebab (samo mięso z udźca i łopatki) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,13 mg witaminy B1,
- 0,24 mg witaminy B2,
- 5,95 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,71 mg witaminy B5,
- 0,16 mg witaminy B6,
- 23,0 µg witaminy B9,
- 2,73 µg witaminy B12.
Surowa jagnięcina pokrojona w kostkę lub na kebab (samo mięso z udźca i łopatki) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowa jagnięcina pokrojona w kostkę lub na kebab (samo mięso z udźca i łopatki) ma w sobie:
- 9,00 mg wapnia,
- 1,77 mg żelaza,
- 26,0 mg magnezu,
- 189 mg fosforu,
- 284 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 65,0 mg sodu, 4,15 mg cynku,0,12 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 22,8 µg selenu.
Surowa jagnięcina pokrojona w kostkę lub na kebab (samo mięso z udźca i łopatki) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 28 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 134 kcal | 38,0 kcal |
| Białko | 20,2 g | 5,73 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 5,28 g | 1,50 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,89 g | 0,54 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 2,13 g | 0,60 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,48 g | 0,14 g |
| Cholesterol | 65,0 mg | 18,43 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 23,0 µg | 6,52 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,13 mg | 0,04 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,24 mg | 0,07 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 5,95 mg | 1,69 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,71 mg | 0,20 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,16 mg | 0,05 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 23,0 µg | 6,52 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 2,73 µg | 0,77 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,22 mg | 0,06 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 9,00 mg | 2,55 mg |
| Żelazo | 1,77 mg | 0,50 mg |
| Magnez | 26,0 mg | 7,37 mg |
| Fosfor | 189 mg | 53,6 mg |
| Potas | 284 mg | 80,5 mg |
| Sód | 65,0 mg | 18,43 mg |
| Cynk | 4,15 mg | 1,18 mg |
| Miedź | 0,12 mg | 0,03 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Selen | 22,8 µg | 6,46 µg |
| Woda | 73,7 g | 20,9 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.