Surowa kapusta chińska (pak-choi)
Surowa kapusta chińska (pak-choi) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowa kapusta chińska (pak-choi) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 13,00 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 1,50 g białka,
- 2,18 g węglowodanów,
- 1,18 g cukrów,
- 1,00 g błonnika.
Surowa kapusta chińska (pak-choi) ma w 100 g 0,20 g tłuszczów, w tym:
- 0,03 g tłuszczów nasyconych,
- 0,02 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,10 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Surowa kapusta chińska (pak-choi) – jakie ma witaminy?
Surowa kapusta chińska (pak-choi) to produkt zawierający 45,0 mg witaminy C,223 µg RAE witaminy A, 0,09 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 45,5 µg witaminy K.
Surowa kapusta chińska (pak-choi) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,04 mg witaminy B1,
- 0,07 mg witaminy B2,
- 0,50 mg witaminy B3,
- 6,40 mg witaminy B4,
- 0,09 mg witaminy B5,
- 0,19 mg witaminy B6,
- 66,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Surowa kapusta chińska (pak-choi) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowa kapusta chińska (pak-choi) ma w sobie:
- 105 mg wapnia,
- 0,80 mg żelaza,
- 19,00 mg magnezu,
- 37,0 mg fosforu,
- 252 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 65,0 mg sodu, 0,19 mg cynku,0,02 mg miedzi, 0,16 mg manganu i 0,50 µg selenu.
Surowa kapusta chińska (pak-choi) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 70 g (1 szklanka, rozdrobniona) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 13,00 kcal | 9,10 kcal |
| Białko | 1,50 g | 1,05 g |
| Węglowodany | 2,18 g | 1,53 g |
| Cukier | 1,18 g | 0,83 g |
| Błonnik | 1,00 g | 0,70 g |
| Tłuszcz | 0,20 g | 0,14 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,03 g | 0,02 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,02 g | 0,01 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,10 g | 0,07 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 45,0 mg | 31,5 mg |
| Równoważnik folianów | 66,0 µg | 46,2 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,04 mg | 0,03 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,07 mg | 0,05 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,50 mg | 0,35 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,09 mg | 0,06 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,19 mg | 0,14 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 66,0 µg | 46,2 µg |
| Witamina B4 - cholina | 6,40 mg | 4,48 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 4,468 i.u. | 3,128 i.u. |
| Witamina A | 223 µg RAE | 156 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 1,00 µg | 0,70 µg |
| Beta karoten | 2,681 µg | 1,877 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 40,0 µg | 28,0 µg |
| Witamina E | 0,09 mg | 0,06 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 45,5 µg | 31,9 µg |
| Wapń | 105 mg | 73,5 mg |
| Żelazo | 0,80 mg | 0,56 mg |
| Magnez | 19,00 mg | 13,30 mg |
| Fosfor | 37,0 mg | 25,9 mg |
| Potas | 252 mg | 176 mg |
| Sód | 65,0 mg | 45,5 mg |
| Cynk | 0,19 mg | 0,13 mg |
| Miedź | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 0,16 mg | 0,11 mg |
| Selen | 0,50 µg | 0,35 µg |
| Woda | 95,3 g | 66,7 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.