Surowa kapusta chińska (pe-tsai)
Surowa kapusta chińska (pe-tsai) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowa kapusta chińska (pe-tsai) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 16,00 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 1,20 g białka,
- 3,23 g węglowodanów,
- 1,41 g cukrów,
- 1,20 g błonnika.
Surowa kapusta chińska (pe-tsai) ma w 100 g 0,20 g tłuszczów, w tym:
- 0,04 g tłuszczów nasyconych,
- 0,02 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,07 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Surowa kapusta chińska (pe-tsai) – jakie ma witaminy?
Surowa kapusta chińska (pe-tsai) to produkt zawierający 27,0 mg witaminy C,16,00 µg RAE witaminy A, 0,12 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 42,9 µg witaminy K.
Surowa kapusta chińska (pe-tsai) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,04 mg witaminy B1,
- 0,05 mg witaminy B2,
- 0,40 mg witaminy B3,
- 7,60 mg witaminy B4,
- 0,11 mg witaminy B5,
- 0,23 mg witaminy B6,
- 79,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Surowa kapusta chińska (pe-tsai) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowa kapusta chińska (pe-tsai) ma w sobie:
- 77,0 mg wapnia,
- 0,31 mg żelaza,
- 13,00 mg magnezu,
- 29,0 mg fosforu,
- 238 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 9,00 mg sodu, 0,23 mg cynku,0,04 mg miedzi, 0,19 mg manganu i 0,60 µg selenu.
Surowa kapusta chińska (pe-tsai) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 76 g (1 szklanka, rozdrobniona) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 16,00 kcal | 12,16 kcal |
| Białko | 1,20 g | 0,91 g |
| Węglowodany | 3,23 g | 2,46 g |
| Cukier | 1,41 g | 1,07 g |
| Błonnik | 1,20 g | 0,91 g |
| Tłuszcz | 0,20 g | 0,15 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,04 g | 0,03 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,02 g | 0,02 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,07 g | 0,06 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 27,0 mg | 20,5 mg |
| Równoważnik folianów | 79,0 µg | 60,0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,04 mg | 0,03 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,05 mg | 0,04 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,40 mg | 0,30 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,11 mg | 0,08 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,23 mg | 0,18 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 79,0 µg | 60,0 µg |
| Witamina B4 - cholina | 7,60 mg | 5,78 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 318 i.u. | 242 i.u. |
| Witamina A | 16,00 µg RAE | 12,16 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 1,00 µg | 0,76 µg |
| Beta karoten | 190 µg | 144 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 48,0 µg | 36,5 µg |
| Witamina E | 0,12 mg | 0,09 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 42,9 µg | 32,6 µg |
| Wapń | 77,0 mg | 58,5 mg |
| Żelazo | 0,31 mg | 0,24 mg |
| Magnez | 13,00 mg | 9,88 mg |
| Fosfor | 29,0 mg | 22,0 mg |
| Potas | 238 mg | 181 mg |
| Sód | 9,00 mg | 6,84 mg |
| Cynk | 0,23 mg | 0,18 mg |
| Miedź | 0,04 mg | 0,03 mg |
| Mangan | 0,19 mg | 0,14 mg |
| Selen | 0,60 µg | 0,46 µg |
| Woda | 94,4 g | 71,7 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.