Surowa kapusta – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowa kapusta w 100 gramach posiada wartość energetyczną 25,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 1,28 g białka,
- 5,80 g węglowodanów,
- 3,20 g cukrów,
- 2,50 g błonnika.
Surowa kapusta ma w 100 g 0,10 g tłuszczów, w tym:
- 0,03 g tłuszczów nasyconych,
- 0,02 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,02 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Surowa kapusta – jakie ma witaminy?
Surowa kapusta to produkt zawierający 36,6 mg witaminy C,5,00 µg RAE witaminy A, 0,15 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 76,0 µg witaminy K.
Surowa kapusta zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,06 mg witaminy B1,
- 0,04 mg witaminy B2,
- 0,23 mg witaminy B3,
- 10,70 mg witaminy B4,
- 0,21 mg witaminy B5,
- 0,12 mg witaminy B6,
- 43,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Surowa kapusta – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowa kapusta ma w sobie:
- 40,0 mg wapnia,
- 0,47 mg żelaza,
- 12,00 mg magnezu,
- 26,0 mg fosforu,
- 170 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 18,00 mg sodu, 0,18 mg cynku,0,02 mg miedzi, 0,16 mg manganu i 0,30 µg selenu.
Surowa kapusta - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 89 g (1 szklanka, pokrojona) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 25,0 kcal | 22,3 kcal |
| Białko | 1,28 g | 1,14 g |
| Węglowodany | 5,80 g | 5,16 g |
| Cukier | 3,20 g | 2,85 g |
| Błonnik | 2,50 g | 2,23 g |
| Tłuszcz | 0,10 g | 0,09 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,03 g | 0,03 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,02 g | 0,02 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,02 g | 0,02 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 36,6 mg | 32,6 mg |
| Równoważnik folianów | 43,0 µg | 38,3 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,06 mg | 0,05 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,04 mg | 0,04 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,23 mg | 0,21 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,21 mg | 0,19 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,12 mg | 0,11 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 43,0 µg | 38,3 µg |
| Witamina B4 - cholina | 10,70 mg | 9,52 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 98,0 i.u. | 87,2 i.u. |
| Witamina A | 5,00 µg RAE | 4,45 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 33,0 µg | 29,4 µg |
| Beta karoten | 42,0 µg | 37,4 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 30,0 µg | 26,7 µg |
| Witamina E | 0,15 mg | 0,13 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 76,0 µg | 67,6 µg |
| Wapń | 40,0 mg | 35,6 mg |
| Żelazo | 0,47 mg | 0,42 mg |
| Magnez | 12,00 mg | 10,68 mg |
| Fosfor | 26,0 mg | 23,1 mg |
| Potas | 170 mg | 151 mg |
| Sód | 18,00 mg | 16,02 mg |
| Cynk | 0,18 mg | 0,16 mg |
| Miedź | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 0,16 mg | 0,14 mg |
| Selen | 0,30 µg | 0,27 µg |
| Woda | 92,2 g | 82,0 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.
Źródło artykułu: WP abcZdrowie