Surowa komatsuna – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowa komatsuna w 100 gramach posiada wartość energetyczną 22,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 2,20 g białka,
- 3,90 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 2,80 g błonnika.
Surowa komatsuna ma w 100 g 0,30 g tłuszczów, w tym:
- 0,02 g tłuszczów nasyconych,
- 0,14 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,06 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Surowa komatsuna – jakie ma witaminy?
Surowa komatsuna to produkt zawierający 130 mg witaminy C,495 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Surowa komatsuna zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,07 mg witaminy B1,
- 0,09 mg witaminy B2,
- 0,68 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,18 mg witaminy B5,
- 0,15 mg witaminy B6,
- 159 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Surowa komatsuna – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowa komatsuna ma w sobie:
- 210 mg wapnia,
- 1,50 mg żelaza,
- 11,00 mg magnezu,
- 28,0 mg fosforu,
- 449 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 21,0 mg sodu, 0,17 mg cynku,0,08 mg miedzi, 0,41 mg manganu i 0,80 µg selenu.
Surowa komatsuna - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 150 g (1 szklanka, pokrojona) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 22,0 kcal | 33,0 kcal |
| Białko | 2,20 g | 3,30 g |
| Węglowodany | 3,90 g | 5,85 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 2,80 g | 4,20 g |
| Tłuszcz | 0,30 g | 0,45 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,02 g | 0,02 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,14 g | 0,21 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,06 g | 0,09 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 130 mg | 195 mg |
| Równoważnik folianów | 159 µg | 239 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,07 mg | 0,10 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,09 mg | 0,14 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,68 mg | 1,02 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,18 mg | 0,27 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,15 mg | 0,23 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 159 µg | 239 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 9,900 i.u. | 14,850 i.u. |
| Witamina A | 495 µg RAE | 743 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 210 mg | 315 mg |
| Żelazo | 1,50 mg | 2,25 mg |
| Magnez | 11,00 mg | 16,50 mg |
| Fosfor | 28,0 mg | 42,0 mg |
| Potas | 449 mg | 674 mg |
| Sód | 21,0 mg | 31,5 mg |
| Cynk | 0,17 mg | 0,26 mg |
| Miedź | 0,08 mg | 0,11 mg |
| Mangan | 0,41 mg | 0,61 mg |
| Selen | 0,80 µg | 1,20 µg |
| Woda | 92,2 g | 138 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.
Źródło artykułu: WP abcZdrowie