Surowa mobula – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowa mobula w 100 gramach posiada wartość energetyczną 97,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 11,70 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Surowa mobula ma w 100 g 5,30 g tłuszczów, w tym:
- 0 g tłuszczów nasyconych,
- 0 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Surowa mobula – jakie ma witaminy?
Surowa mobula to produkt zawierający 3,00 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Surowa mobula zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,09 mg witaminy B1,
- 0,10 mg witaminy B2,
- 1,10 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0 mg witaminy B6,
- 0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Surowa mobula – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowa mobula ma w sobie:
- 12,00 mg wapnia,
- 0,40 mg żelaza,
- 0 mg magnezu,
- 3,00 mg fosforu,
- 0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 0 mg sodu, 0 mg cynku,0 mg miedzi, 0 mg manganu i 0 µg selenu.
Surowa mobula - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 85 g (1 porcja) | | Wartość energetyczna | 97,0 kcal | 82,5 kcal |
| Białko | 11,70 g | 9,95 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 5,30 g | 4,51 g |
| Tłuszcze nasycone | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 3,00 mg | 2,55 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,09 mg | 0,08 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,10 mg | 0,09 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,10 mg | 0,94 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 1,020 i.u. | 867 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 12,00 mg | 10,20 mg |
| Żelazo | 0,40 mg | 0,34 mg |
| Magnez | 0 mg | 0 mg |
| Fosfor | 3,00 mg | 2,55 mg |
| Potas | 0 mg | 0 mg |
| Sód | 0 mg | 0 mg |
| Cynk | 0 mg | 0 mg |
| Miedź | 0 mg | 0 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg |
| Woda | 80,8 g | 68,7 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.