Surowa rzepa – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowa rzepa w 100 gramach posiada wartość energetyczną 28,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,90 g białka,
- 6,43 g węglowodanów,
- 3,80 g cukrów,
- 1,80 g błonnika.
Surowa rzepa ma w 100 g 0,10 g tłuszczów, w tym:
- 0,01 g tłuszczów nasyconych,
- 0,01 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,05 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Surowa rzepa – jakie ma witaminy?
Surowa rzepa to produkt zawierający 21,0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,03 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0,10 µg witaminy K.
Surowa rzepa zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,04 mg witaminy B1,
- 0,03 mg witaminy B2,
- 0,40 mg witaminy B3,
- 11,10 mg witaminy B4,
- 0,20 mg witaminy B5,
- 0,09 mg witaminy B6,
- 15,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Surowa rzepa – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowa rzepa ma w sobie:
- 30,0 mg wapnia,
- 0,30 mg żelaza,
- 11,00 mg magnezu,
- 27,0 mg fosforu,
- 191 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 67,0 mg sodu, 0,27 mg cynku,0,09 mg miedzi, 0,13 mg manganu i 0,70 µg selenu.
Surowa rzepa - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 130 g (1 szklanka, kostka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 28,0 kcal | 36,4 kcal |
| Białko | 0,90 g | 1,17 g |
| Węglowodany | 6,43 g | 8,36 g |
| Cukier | 3,80 g | 4,94 g |
| Błonnik | 1,80 g | 2,34 g |
| Tłuszcz | 0,10 g | 0,13 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,01 g | 0,01 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,01 g | 0,01 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,05 g | 0,07 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 21,0 mg | 27,3 mg |
| Równoważnik folianów | 15,00 µg | 19,50 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,04 mg | 0,05 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,03 mg | 0,04 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,40 mg | 0,52 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,20 mg | 0,26 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,09 mg | 0,12 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 15,00 µg | 19,50 µg |
| Witamina B4 - cholina | 11,10 mg | 14,43 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,03 mg | 0,04 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0,10 µg | 0,13 µg |
| Wapń | 30,0 mg | 39,0 mg |
| Żelazo | 0,30 mg | 0,39 mg |
| Magnez | 11,00 mg | 14,30 mg |
| Fosfor | 27,0 mg | 35,1 mg |
| Potas | 191 mg | 248 mg |
| Sód | 67,0 mg | 87,1 mg |
| Cynk | 0,27 mg | 0,35 mg |
| Miedź | 0,09 mg | 0,11 mg |
| Mangan | 0,13 mg | 0,17 mg |
| Selen | 0,70 µg | 0,91 µg |
| Woda | 91,9 g | 119 g |
" id="5bffb3687e8afb467a8b4dd5" name="Surowa rzepa"]
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.