Surowa śledziona jagnięca – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowa śledziona jagnięca w 100 gramach posiada wartość energetyczną 101 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 17,20 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Surowa śledziona jagnięca ma w 100 g 3,10 g tłuszczów, w tym:
- 1,03 g tłuszczów nasyconych,
- 0,81 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,23 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 250 mg cholesterolu.
Surowa śledziona jagnięca – jakie ma witaminy?
Surowa śledziona jagnięca to produkt zawierający 23,0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Surowa śledziona jagnięca zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,05 mg witaminy B1,
- 0,35 mg witaminy B2,
- 7,90 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,11 mg witaminy B6,
- 4,00 µg witaminy B9,
- 5,34 µg witaminy B12.
Surowa śledziona jagnięca – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowa śledziona jagnięca ma w sobie:
- 9,00 mg wapnia,
- 41,9 mg żelaza,
- 21,0 mg magnezu,
- 280 mg fosforu,
- 358 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 84,0 mg sodu, 2,84 mg cynku,0,12 mg miedzi, 0,05 mg manganu i 32,4 µg selenu.
Surowa śledziona jagnięca - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 28 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 101 kcal | 28,6 kcal |
| Białko | 17,20 g | 4,88 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 3,10 g | 0,88 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,03 g | 0,29 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,81 g | 0,23 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,23 g | 0,07 g |
| Cholesterol | 250 mg | 70,9 mg |
| Witamina C | 23,0 mg | 6,52 mg |
| Równoważnik folianów | 4,00 µg | 1,13 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,05 mg | 0,01 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,35 mg | 0,10 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 7,90 mg | 2,24 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,11 mg | 0,03 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 4,00 µg | 1,13 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 5,34 µg | 1,51 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 9,00 mg | 2,55 mg |
| Żelazo | 41,9 mg | 11,88 mg |
| Magnez | 21,0 mg | 5,95 mg |
| Fosfor | 280 mg | 79,4 mg |
| Potas | 358 mg | 101 mg |
| Sód | 84,0 mg | 23,8 mg |
| Cynk | 2,84 mg | 0,81 mg |
| Miedź | 0,12 mg | 0,03 mg |
| Mangan | 0,05 mg | 0,01 mg |
| Selen | 32,4 µg | 9,19 µg |
| Woda | 78,2 g | 22,2 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.