Surowa wołowina zrazowa górna (steki, mięso i tłuszcz, II klasa mięsa)
Surowa wołowina zrazowa górna (steki, mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowa wołowina zrazowa górna (steki, mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 168 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 21,9 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Surowa wołowina zrazowa górna (steki, mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) ma w 100 g 8,19 g tłuszczów, w tym:
- 3,22 g tłuszczów nasyconych,
- 3,54 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,31 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 69,0 mg cholesterolu.
Surowa wołowina zrazowa górna (steki, mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) – jakie ma witaminy?
Surowa wołowina zrazowa górna (steki, mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,33 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 1,30 µg witaminy K.
Surowa wołowina zrazowa górna (steki, mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,08 mg witaminy B1,
- 0,15 mg witaminy B2,
- 6,67 mg witaminy B3,
- 91,6 mg witaminy B4,
- 0,64 mg witaminy B5,
- 0,65 mg witaminy B6,
- 12,00 µg witaminy B9,
- 1,86 µg witaminy B12.
Surowa wołowina zrazowa górna (steki, mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowa wołowina zrazowa górna (steki, mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) ma w sobie:
- 17,00 mg wapnia,
- 1,97 mg żelaza,
- 24,0 mg magnezu,
- 211 mg fosforu,
- 341 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 57,0 mg sodu, 4,06 mg cynku,0,10 mg miedzi, 0,01 mg manganu i 26,7 µg selenu.
Surowa wołowina zrazowa górna (steki, mięso i tłuszcz, II klasa mięsa) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 28 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 168 kcal | 47,6 kcal |
| Białko | 21,9 g | 6,22 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 8,19 g | 2,32 g |
| Tłuszcze nasycone | 3,22 g | 0,91 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 3,54 g | 1,00 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,31 g | 0,09 g |
| Cholesterol | 69,0 mg | 19,56 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 12,00 µg | 3,40 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,08 mg | 0,02 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,15 mg | 0,04 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 6,67 mg | 1,89 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,64 mg | 0,18 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,65 mg | 0,18 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 12,00 µg | 3,40 µg |
| Witamina B4 - cholina | 91,6 mg | 26,0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 1,86 µg | 0,53 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,33 mg | 0,09 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 1,30 µg | 0,37 µg |
| Wapń | 17,00 mg | 4,82 mg |
| Żelazo | 1,97 mg | 0,56 mg |
| Magnez | 24,0 mg | 6,80 mg |
| Fosfor | 211 mg | 59,8 mg |
| Potas | 341 mg | 96,7 mg |
| Sód | 57,0 mg | 16,16 mg |
| Cynk | 4,06 mg | 1,15 mg |
| Miedź | 0,10 mg | 0,03 mg |
| Mangan | 0,01 mg | 0,00 mg |
| Selen | 26,7 µg | 7,57 µg |
| Woda | 68,8 g | 19,51 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.