Surowe jajko indycze – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowe jajko indycze w 100 gramach posiada wartość energetyczną 171 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 13,68 g białka,
- 1,15 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Surowe jajko indycze ma w 100 g 11,88 g tłuszczów, w tym:
- 3,63 g tłuszczów nasyconych,
- 4,57 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,66 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 933 mg cholesterolu.
Surowe jajko indycze – jakie ma witaminy?
Surowe jajko indycze to produkt zawierający 0 mg witaminy C,166 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Surowe jajko indycze zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,11 mg witaminy B1,
- 0,47 mg witaminy B2,
- 0,02 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 1,89 mg witaminy B5,
- 0,13 mg witaminy B6,
- 71,0 µg witaminy B9,
- 1,69 µg witaminy B12.
Surowe jajko indycze – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowe jajko indycze ma w sobie:
- 99,0 mg wapnia,
- 4,10 mg żelaza,
- 13,00 mg magnezu,
- 170 mg fosforu,
- 142 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 151 mg sodu, 1,58 mg cynku,0,06 mg miedzi, 0,04 mg manganu i 34,3 µg selenu.
Surowe jajko indycze - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 79 g (1 jajko) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 171 kcal | 135 kcal |
| Białko | 13,68 g | 10,81 g |
| Węglowodany | 1,15 g | 0,91 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 11,88 g | 9,39 g |
| Tłuszcze nasycone | 3,63 g | 2,87 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 4,57 g | 3,61 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,66 g | 1,31 g |
| Cholesterol | 933 mg | 737 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 71,0 µg | 56,1 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,11 mg | 0,09 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,47 mg | 0,37 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,89 mg | 1,49 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,13 mg | 0,10 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 71,0 µg | 56,1 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 1,69 µg | 1,34 µg |
| Witamina A | 554 i.u. | 438 i.u. |
| Witamina A | 166 µg RAE | 131 µg RAE |
| Retinol | 166 µg | 131 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 99,0 mg | 78,2 mg |
| Żelazo | 4,10 mg | 3,24 mg |
| Magnez | 13,00 mg | 10,27 mg |
| Fosfor | 170 mg | 134 mg |
| Potas | 142 mg | 112 mg |
| Sód | 151 mg | 119 mg |
| Cynk | 1,58 mg | 1,25 mg |
| Miedź | 0,06 mg | 0,05 mg |
| Mangan | 0,04 mg | 0,03 mg |
| Selen | 34,3 µg | 27,1 µg |
| Woda | 72,5 g | 57,3 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.
Źródło artykułu: WP abcZdrowie