Surowe jajko kacze – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowe jajko kacze w 100 gramach posiada wartość energetyczną 185 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 12,81 g białka,
- 1,45 g węglowodanów,
- 0,93 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Surowe jajko kacze ma w 100 g 13,77 g tłuszczów, w tym:
- 3,68 g tłuszczów nasyconych,
- 6,53 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,22 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 884 mg cholesterolu.
Surowe jajko kacze – jakie ma witaminy?
Surowe jajko kacze to produkt zawierający 0 mg witaminy C,194 µg RAE witaminy A, 1,34 mg witaminy E,69,0 i.u. witaminy D oraz 0,40 µg witaminy K.
Surowe jajko kacze zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,16 mg witaminy B1,
- 0,40 mg witaminy B2,
- 0,20 mg witaminy B3,
- 263 mg witaminy B4,
- 1,86 mg witaminy B5,
- 0,25 mg witaminy B6,
- 80,0 µg witaminy B9,
- 5,40 µg witaminy B12.
Surowe jajko kacze – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowe jajko kacze ma w sobie:
- 64,0 mg wapnia,
- 3,85 mg żelaza,
- 17,00 mg magnezu,
- 220 mg fosforu,
- 222 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 146 mg sodu, 1,41 mg cynku,0,06 mg miedzi, 0,04 mg manganu i 36,4 µg selenu.
Surowe jajko kacze - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 70 g (1 jajko) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 185 kcal | 130 kcal |
| Białko | 12,81 g | 8,97 g |
| Węglowodany | 1,45 g | 1,02 g |
| Cukier | 0,93 g | 0,65 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 13,77 g | 9,64 g |
| Tłuszcze nasycone | 3,68 g | 2,58 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 6,53 g | 4,57 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,22 g | 0,86 g |
| Cholesterol | 884 mg | 619 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 80,0 µg | 56,0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,16 mg | 0,11 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,40 mg | 0,28 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,20 mg | 0,14 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,86 mg | 1,30 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,25 mg | 0,18 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 80,0 µg | 56,0 µg |
| Witamina B4 - cholina | 263 mg | 184 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 5,40 µg | 3,78 µg |
| Witamina A | 674 i.u. | 472 i.u. |
| Witamina A | 194 µg RAE | 136 µg RAE |
| Retinol | 192 µg | 134 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 14,00 µg | 9,80 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 12,00 µg | 8,40 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 459 µg | 321 µg |
| Witamina E | 1,34 mg | 0,94 mg |
| Witamina D | 1,70 µg | 1,19 µg |
| Witamina D | 69,0 i.u. | 48,3 i.u. |
| Witamina K | 0,40 µg | 0,28 µg |
| Wapń | 64,0 mg | 44,8 mg |
| Żelazo | 3,85 mg | 2,70 mg |
| Magnez | 17,00 mg | 11,90 mg |
| Fosfor | 220 mg | 154 mg |
| Potas | 222 mg | 155 mg |
| Sód | 146 mg | 102 mg |
| Cynk | 1,41 mg | 0,99 mg |
| Miedź | 0,06 mg | 0,04 mg |
| Mangan | 0,04 mg | 0,03 mg |
| Selen | 36,4 µg | 25,5 µg |
| Woda | 70,8 g | 49,6 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.
Źródło artykułu: WP abcZdrowie