Surowe kasztany japońskie – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowe kasztany japońskie w 100 gramach posiada wartość energetyczną 154 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 2,25 g białka,
- 34,9 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Surowe kasztany japońskie ma w 100 g 0,53 g tłuszczów, w tym:
- 0,08 g tłuszczów nasyconych,
- 0,28 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,14 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Surowe kasztany japońskie – jakie ma witaminy?
Surowe kasztany japońskie to produkt zawierający 26,3 mg witaminy C,2,00 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Surowe kasztany japońskie zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,34 mg witaminy B1,
- 0,16 mg witaminy B2,
- 1,50 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,21 mg witaminy B5,
- 0,28 mg witaminy B6,
- 47,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Surowe kasztany japońskie – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowe kasztany japońskie ma w sobie:
- 31,0 mg wapnia,
- 1,45 mg żelaza,
- 49,0 mg magnezu,
- 72,0 mg fosforu,
- 329 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 14,00 mg sodu, 1,10 mg cynku,0,56 mg miedzi, 1,59 mg manganu i 0 µg selenu.
Surowe kasztany japońskie - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 28 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 154 kcal | 43,7 kcal |
| Białko | 2,25 g | 0,64 g |
| Węglowodany | 34,9 g | 9,90 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 0,53 g | 0,15 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,08 g | 0,02 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,28 g | 0,08 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,14 g | 0,04 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 26,3 mg | 7,46 mg |
| Równoważnik folianów | 47,0 µg | 13,33 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,34 mg | 0,10 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,16 mg | 0,05 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,50 mg | 0,43 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,21 mg | 0,06 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,28 mg | 0,08 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 47,0 µg | 13,33 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 37,0 i.u. | 10,49 i.u. |
| Witamina A | 2,00 µg RAE | 0,57 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 31,0 mg | 8,79 mg |
| Żelazo | 1,45 mg | 0,41 mg |
| Magnez | 49,0 mg | 13,89 mg |
| Fosfor | 72,0 mg | 20,4 mg |
| Potas | 329 mg | 93,3 mg |
| Sód | 14,00 mg | 3,97 mg |
| Cynk | 1,10 mg | 0,31 mg |
| Miedź | 0,56 mg | 0,16 mg |
| Mangan | 1,59 mg | 0,45 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg |
| Woda | 61,4 g | 17,41 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.