Surowe limonki – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowe limonki w 100 gramach posiada wartość energetyczną 30,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,70 g białka,
- 10,54 g węglowodanów,
- 1,69 g cukrów,
- 2,80 g błonnika.
Surowe limonki ma w 100 g 0,20 g tłuszczów, w tym:
- 0,02 g tłuszczów nasyconych,
- 0,02 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,06 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Surowe limonki – jakie ma witaminy?
Surowe limonki to produkt zawierający 29,1 mg witaminy C,2,00 µg RAE witaminy A, 0,22 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0,60 µg witaminy K.
Surowe limonki zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,03 mg witaminy B1,
- 0,02 mg witaminy B2,
- 0,20 mg witaminy B3,
- 5,10 mg witaminy B4,
- 0,22 mg witaminy B5,
- 0,04 mg witaminy B6,
- 8,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Surowe limonki – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowe limonki ma w sobie:
- 33,0 mg wapnia,
- 0,60 mg żelaza,
- 6,00 mg magnezu,
- 18,00 mg fosforu,
- 102 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 2,00 mg sodu, 0,11 mg cynku,0,07 mg miedzi, 0,01 mg manganu i 0,40 µg selenu.
Surowe limonki - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 67 g (1 owoc) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 30,0 kcal | 20,1 kcal |
| Białko | 0,70 g | 0,47 g |
| Węglowodany | 10,54 g | 7,06 g |
| Cukier | 1,69 g | 1,13 g |
| Błonnik | 2,80 g | 1,88 g |
| Tłuszcz | 0,20 g | 0,13 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,02 g | 0,02 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,02 g | 0,01 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,06 g | 0,04 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 29,1 mg | 19,50 mg |
| Równoważnik folianów | 8,00 µg | 5,36 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,03 mg | 0,02 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,20 mg | 0,13 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,22 mg | 0,15 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,04 mg | 0,03 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 8,00 µg | 5,36 µg |
| Witamina B4 - cholina | 5,10 mg | 3,42 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 50,0 i.u. | 33,5 i.u. |
| Witamina A | 2,00 µg RAE | 1,34 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 30,0 µg | 20,1 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,22 mg | 0,15 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0,60 µg | 0,40 µg |
| Wapń | 33,0 mg | 22,1 mg |
| Żelazo | 0,60 mg | 0,40 mg |
| Magnez | 6,00 mg | 4,02 mg |
| Fosfor | 18,00 mg | 12,06 mg |
| Potas | 102 mg | 68,3 mg |
| Sód | 2,00 mg | 1,34 mg |
| Cynk | 0,11 mg | 0,07 mg |
| Miedź | 0,07 mg | 0,04 mg |
| Mangan | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Selen | 0,40 µg | 0,27 µg |
| Woda | 88,3 g | 59,1 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.
Źródło artykułu: WP abcZdrowie