Surowe łodygi brokuła – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowe łodygi brokuła w 100 gramach posiada wartość energetyczną 28,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 2,98 g białka,
- 5,24 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Surowe łodygi brokuła ma w 100 g 0,35 g tłuszczów, w tym:
- 0,05 g tłuszczów nasyconych,
- 0,02 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,17 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Surowe łodygi brokuła – jakie ma witaminy?
Surowe łodygi brokuła to produkt zawierający 93,2 mg witaminy C,20,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Surowe łodygi brokuła zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,07 mg witaminy B1,
- 0,12 mg witaminy B2,
- 0,64 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,54 mg witaminy B5,
- 0,16 mg witaminy B6,
- 71,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Surowe łodygi brokuła – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowe łodygi brokuła ma w sobie:
- 48,0 mg wapnia,
- 0,88 mg żelaza,
- 25,0 mg magnezu,
- 66,0 mg fosforu,
- 325 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 27,0 mg sodu, 0,40 mg cynku,0,05 mg miedzi, 0,23 mg manganu i 3,00 µg selenu.
Surowe łodygi brokuła - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 114 g (1 łodyga) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 28,0 kcal | 31,9 kcal |
| Białko | 2,98 g | 3,40 g |
| Węglowodany | 5,24 g | 5,97 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 0,35 g | 0,40 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,05 g | 0,06 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,02 g | 0,03 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,17 g | 0,19 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 93,2 mg | 106 mg |
| Równoważnik folianów | 71,0 µg | 80,9 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,07 mg | 0,07 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,12 mg | 0,14 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,64 mg | 0,73 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,54 mg | 0,61 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,16 mg | 0,18 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 71,0 µg | 80,9 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 400 i.u. | 456 i.u. |
| Witamina A | 20,0 µg RAE | 22,8 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 48,0 mg | 54,7 mg |
| Żelazo | 0,88 mg | 1,00 mg |
| Magnez | 25,0 mg | 28,5 mg |
| Fosfor | 66,0 mg | 75,2 mg |
| Potas | 325 mg | 371 mg |
| Sód | 27,0 mg | 30,8 mg |
| Cynk | 0,40 mg | 0,46 mg |
| Miedź | 0,05 mg | 0,05 mg |
| Mangan | 0,23 mg | 0,26 mg |
| Selen | 3,00 µg | 3,42 µg |
| Woda | 90,7 g | 103 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.
Źródło artykułu: WP abcZdrowie