Surowe mięso mielone z indyka (85% mięsa, 15% tłuszczu)
Surowe mięso mielone z indyka (85% mięsa, 15% tłuszczu) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowe mięso mielone z indyka (85% mięsa, 15% tłuszczu) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 180 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 16,90 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Surowe mięso mielone z indyka (85% mięsa, 15% tłuszczu) ma w 100 g 12,54 g tłuszczów, w tym:
- 3,41 g tłuszczów nasyconych,
- 4,55 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 3,49 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 78,0 mg cholesterolu.
Surowe mięso mielone z indyka (85% mięsa, 15% tłuszczu) – jakie ma witaminy?
Surowe mięso mielone z indyka (85% mięsa, 15% tłuszczu) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,30,0 µg RAE witaminy A, 0,08 mg witaminy E,14,00 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Surowe mięso mielone z indyka (85% mięsa, 15% tłuszczu) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,07 mg witaminy B1,
- 0,18 mg witaminy B2,
- 5,08 mg witaminy B3,
- 51,6 mg witaminy B4,
- 1,10 mg witaminy B5,
- 0,49 mg witaminy B6,
- 6,00 µg witaminy B9,
- 1,30 µg witaminy B12.
Surowe mięso mielone z indyka (85% mięsa, 15% tłuszczu) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowe mięso mielone z indyka (85% mięsa, 15% tłuszczu) ma w sobie:
- 33,0 mg wapnia,
- 1,32 mg żelaza,
- 19,00 mg magnezu,
- 179 mg fosforu,
- 202 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 54,0 mg sodu, 2,75 mg cynku,0,12 mg miedzi, 0,01 mg manganu i 24,6 µg selenu.
Surowe mięso mielone z indyka (85% mięsa, 15% tłuszczu) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 85 g (1 porcja, ugotowane ze 120 g surowego) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 180 kcal | 153 kcal |
| Białko | 16,90 g | 14,37 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 12,54 g | 10,66 g |
| Tłuszcze nasycone | 3,41 g | 2,90 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 4,55 g | 3,87 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 3,49 g | 2,96 g |
| Cholesterol | 78,0 mg | 66,3 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 6,00 µg | 5,10 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,07 mg | 0,06 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,18 mg | 0,15 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 5,08 mg | 4,31 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,10 mg | 0,94 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,49 mg | 0,41 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 6,00 µg | 5,10 µg |
| Witamina B4 - cholina | 51,6 mg | 43,9 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 1,30 µg | 1,11 µg |
| Witamina A | 101 i.u. | 85,9 i.u. |
| Witamina A | 30,0 µg RAE | 25,5 µg RAE |
| Retinol | 30,0 µg | 25,5 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,08 mg | 0,07 mg |
| Witamina D | 0,40 µg | 0,34 µg |
| Witamina D | 14,00 i.u. | 11,90 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 33,0 mg | 28,1 mg |
| Żelazo | 1,32 mg | 1,12 mg |
| Magnez | 19,00 mg | 16,15 mg |
| Fosfor | 179 mg | 152 mg |
| Potas | 202 mg | 172 mg |
| Sód | 54,0 mg | 45,9 mg |
| Cynk | 2,75 mg | 2,34 mg |
| Miedź | 0,12 mg | 0,11 mg |
| Mangan | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Selen | 24,6 µg | 20,9 µg |
| Woda | 69,7 g | 59,3 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.