Surowe mięso z piżmaka – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowe mięso z piżmaka w 100 gramach posiada wartość energetyczną 162 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
Prof. Bożena Muszyńska: Grzyby to żywność pierwszej kategorii
- 20,8 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Surowe mięso z piżmaka ma w 100 g 8,10 g tłuszczów, w tym:
- 0 g tłuszczów nasyconych,
- 0 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Surowe mięso z piżmaka – jakie ma witaminy?
Surowe mięso z piżmaka to produkt zawierający 5,00 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Surowe mięso z piżmaka zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,09 mg witaminy B1,
- 0,52 mg witaminy B2,
- 6,20 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0 mg witaminy B6,
- 0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Surowe mięso z piżmaka – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowe mięso z piżmaka ma w sobie:
- 25,0 mg wapnia,
- 0 mg żelaza,
- 22,0 mg magnezu,
- 220 mg fosforu,
- 276 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 82,0 mg sodu, 0 mg cynku,0 mg miedzi, 0 mg manganu i 9,10 µg selenu.
Surowe mięso z piżmaka - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 28 g (1 porcja) | | Wartość energetyczna | 162 kcal | 45,9 kcal |
| Białko | 20,8 g | 5,89 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 8,10 g | 2,30 g |
| Tłuszcze nasycone | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 5,00 mg | 1,42 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,09 mg | 0,03 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,52 mg | 0,15 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 6,20 mg | 1,76 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 25,0 mg | 7,09 mg |
| Żelazo | 0 mg | 0 mg |
| Magnez | 22,0 mg | 6,24 mg |
| Fosfor | 220 mg | 62,4 mg |
| Potas | 276 mg | 78,2 mg |
| Sód | 82,0 mg | 23,2 mg |
| Cynk | 0 mg | 0 mg |
| Miedź | 0 mg | 0 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 9,10 µg | 2,58 µg |
| Woda | 69,4 g | 19,66 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.