Surowe płuca jagnięce – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowe płuca jagnięce w 100 gramach posiada wartość energetyczną 95,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 16,70 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Surowe płuca jagnięce ma w 100 g 2,60 g tłuszczów, w tym:
- 0,89 g tłuszczów nasyconych,
- 0,67 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,35 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Surowe płuca jagnięce – jakie ma witaminy?
Surowe płuca jagnięce to produkt zawierający 31,0 mg witaminy C,27,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Surowe płuca jagnięce zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,05 mg witaminy B1,
- 0,24 mg witaminy B2,
- 4,12 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,11 mg witaminy B6,
- 12,00 µg witaminy B9,
- 3,93 µg witaminy B12.
Surowe płuca jagnięce – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowe płuca jagnięce ma w sobie:
- 10,00 mg wapnia,
- 6,40 mg żelaza,
- 14,00 mg magnezu,
- 219 mg fosforu,
- 238 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 157 mg sodu, 1,80 mg cynku,0,25 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 17,70 µg selenu.
Surowe płuca jagnięce - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 28 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 95,0 kcal | 26,9 kcal |
| Białko | 16,70 g | 4,73 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 2,60 g | 0,74 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,89 g | 0,25 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,67 g | 0,19 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,35 g | 0,10 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 31,0 mg | 8,79 mg |
| Równoważnik folianów | 12,00 µg | 3,40 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,05 mg | 0,01 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,24 mg | 0,07 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 4,12 mg | 1,17 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,11 mg | 0,03 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 12,00 µg | 3,40 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 3,93 µg | 1,11 µg |
| Witamina A | 89,0 i.u. | 25,2 i.u. |
| Witamina A | 27,0 µg RAE | 7,66 µg RAE |
| Retinol | 27,0 µg | 7,66 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 10,00 mg | 2,84 mg |
| Żelazo | 6,40 mg | 1,81 mg |
| Magnez | 14,00 mg | 3,97 mg |
| Fosfor | 219 mg | 62,1 mg |
| Potas | 238 mg | 67,5 mg |
| Sód | 157 mg | 44,5 mg |
| Cynk | 1,80 mg | 0,51 mg |
| Miedź | 0,25 mg | 0,07 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Selen | 17,70 µg | 5,02 µg |
| Woda | 79,7 g | 22,6 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.
Źródło artykułu: WP abcZdrowie