Surowe podudzie z kurczaka (samo mięso ciemne)
Surowe podudzie z kurczaka (samo mięso ciemne) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowe podudzie z kurczaka (samo mięso ciemne) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 116 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 19,41 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Surowe podudzie z kurczaka (samo mięso ciemne) ma w 100 g 3,71 g tłuszczów, w tym:
- 0,95 g tłuszczów nasyconych,
- 1,33 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,85 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 89,0 mg cholesterolu.
Surowe podudzie z kurczaka (samo mięso ciemne) – jakie ma witaminy?
Surowe podudzie z kurczaka (samo mięso ciemne) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,7,00 µg RAE witaminy A, 0,18 mg witaminy E,1,00 i.u. witaminy D oraz 2,90 µg witaminy K.
Surowe podudzie z kurczaka (samo mięso ciemne) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,09 mg witaminy B1,
- 0,22 mg witaminy B2,
- 5,20 mg witaminy B3,
- 56,7 mg witaminy B4,
- 1,10 mg witaminy B5,
- 0,38 mg witaminy B6,
- 4,00 µg witaminy B9,
- 0,51 µg witaminy B12.
Surowe podudzie z kurczaka (samo mięso ciemne) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowe podudzie z kurczaka (samo mięso ciemne) ma w sobie:
- 9,00 mg wapnia,
- 0,76 mg żelaza,
- 20,0 mg magnezu,
- 174 mg fosforu,
- 225 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 114 mg sodu, 2,05 mg cynku,0,07 mg miedzi, 0,01 mg manganu i 21,8 µg selenu.
Surowe podudzie z kurczaka (samo mięso ciemne) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 130 g (1 podudzie, ze skórą) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 116 kcal | 151 kcal |
| Białko | 19,41 g | 25,2 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 3,71 g | 4,82 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,95 g | 1,23 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 1,33 g | 1,73 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,85 g | 1,11 g |
| Cholesterol | 89,0 mg | 116 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 4,00 µg | 5,20 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,09 mg | 0,12 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,22 mg | 0,29 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 5,20 mg | 6,76 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,10 mg | 1,43 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,38 mg | 0,50 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 4,00 µg | 5,20 µg |
| Witamina B4 - cholina | 56,7 mg | 73,7 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,51 µg | 0,66 µg |
| Witamina A | 22,0 i.u. | 28,6 i.u. |
| Witamina A | 7,00 µg RAE | 9,10 µg RAE |
| Retinol | 7,00 µg | 9,10 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 102 µg | 133 µg |
| Witamina E | 0,18 mg | 0,23 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 1,00 i.u. | 1,30 i.u. |
| Witamina K | 2,90 µg | 3,77 µg |
| Wapń | 9,00 mg | 11,70 mg |
| Żelazo | 0,76 mg | 0,99 mg |
| Magnez | 20,0 mg | 26,0 mg |
| Fosfor | 174 mg | 226 mg |
| Potas | 225 mg | 293 mg |
| Sód | 114 mg | 148 mg |
| Cynk | 2,05 mg | 2,67 mg |
| Miedź | 0,07 mg | 0,09 mg |
| Mangan | 0,01 mg | 0,02 mg |
| Selen | 21,8 µg | 28,3 µg |
| Woda | 76,8 g | 99,81 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.