Surowe podudzie z kurczaka w roztworze (mięso ciemne i skóra)
Surowe podudzie z kurczaka w roztworze (mięso ciemne i skóra) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowe podudzie z kurczaka w roztworze (mięso ciemne i skóra) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 146 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 18,03 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Surowe podudzie z kurczaka w roztworze (mięso ciemne i skóra) ma w 100 g 8,24 g tłuszczów, w tym:
- 2,33 g tłuszczów nasyconych,
- 3,56 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,86 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 95,0 mg cholesterolu.
Surowe podudzie z kurczaka w roztworze (mięso ciemne i skóra) – jakie ma witaminy?
Surowe podudzie z kurczaka w roztworze (mięso ciemne i skóra) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,15,00 µg RAE witaminy A, 0,40 mg witaminy E,8,00 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Surowe podudzie z kurczaka w roztworze (mięso ciemne i skóra) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,09 mg witaminy B1,
- 0,22 mg witaminy B2,
- 4,61 mg witaminy B3,
- 68,7 mg witaminy B4,
- 1,03 mg witaminy B5,
- 0,35 mg witaminy B6,
- 3,00 µg witaminy B9,
- 0,45 µg witaminy B12.
Surowe podudzie z kurczaka w roztworze (mięso ciemne i skóra) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowe podudzie z kurczaka w roztworze (mięso ciemne i skóra) ma w sobie:
- 8,00 mg wapnia,
- 0,69 mg żelaza,
- 15,00 mg magnezu,
- 135 mg fosforu,
- 179 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 150 mg sodu, 1,80 mg cynku,0,06 mg miedzi, 0,01 mg manganu i 20,8 µg selenu.
Surowe podudzie z kurczaka w roztworze (mięso ciemne i skóra) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 143 g (1 podudzie, ze skórą) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 146 kcal | 209 kcal |
| Białko | 18,03 g | 25,8 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 8,24 g | 11,78 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,33 g | 3,34 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 3,56 g | 5,09 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,86 g | 2,67 g |
| Cholesterol | 95,0 mg | 136 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 3,00 µg | 4,29 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,09 mg | 0,13 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,22 mg | 0,31 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 4,61 mg | 6,60 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,03 mg | 1,47 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,35 mg | 0,50 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 3,00 µg | 4,29 µg |
| Witamina B4 - cholina | 68,7 mg | 98,2 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,45 µg | 0,64 µg |
| Witamina A | 50,0 i.u. | 71,5 i.u. |
| Witamina A | 15,00 µg RAE | 21,5 µg RAE |
| Retinol | 15,00 µg | 21,5 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 87,0 µg | 124 µg |
| Witamina E | 0,40 mg | 0,57 mg |
| Witamina D | 0,20 µg | 0,29 µg |
| Witamina D | 8,00 i.u. | 11,44 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 8,00 mg | 11,44 mg |
| Żelazo | 0,69 mg | 0,99 mg |
| Magnez | 15,00 mg | 21,5 mg |
| Fosfor | 135 mg | 193 mg |
| Potas | 179 mg | 256 mg |
| Sód | 150 mg | 215 mg |
| Cynk | 1,80 mg | 2,57 mg |
| Miedź | 0,06 mg | 0,08 mg |
| Mangan | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Selen | 20,8 µg | 29,7 µg |
| Woda | 73,8 g | 106 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.