Surowe taro (kolokazja jadalna) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowe taro (kolokazja jadalna) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 112 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 1,50 g białka,
- 26,5 g węglowodanów,
- 0,40 g cukrów,
- 4,10 g błonnika.
Surowe taro (kolokazja jadalna) ma w 100 g 0,20 g tłuszczów, w tym:
- 0,04 g tłuszczów nasyconych,
- 0,02 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,08 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Surowe taro (kolokazja jadalna) – jakie ma witaminy?
Surowe taro (kolokazja jadalna) to produkt zawierający 4,50 mg witaminy C,4,00 µg RAE witaminy A, 2,38 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 1,00 µg witaminy K.
Surowe taro (kolokazja jadalna) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,10 mg witaminy B1,
- 0,03 mg witaminy B2,
- 0,60 mg witaminy B3,
- 17,30 mg witaminy B4,
- 0,30 mg witaminy B5,
- 0,28 mg witaminy B6,
- 22,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Surowe taro (kolokazja jadalna) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowe taro (kolokazja jadalna) ma w sobie:
- 43,0 mg wapnia,
- 0,55 mg żelaza,
- 33,0 mg magnezu,
- 84,0 mg fosforu,
- 591 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 11,00 mg sodu, 0,23 mg cynku,0,17 mg miedzi, 0,38 mg manganu i 0,70 µg selenu.
Surowe taro (kolokazja jadalna) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 104 g (1 szklanka, plasterki) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 112 kcal | 116 kcal |
| Białko | 1,50 g | 1,56 g |
| Węglowodany | 26,5 g | 27,5 g |
| Cukier | 0,40 g | 0,42 g |
| Błonnik | 4,10 g | 4,26 g |
| Tłuszcz | 0,20 g | 0,21 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,04 g | 0,04 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,02 g | 0,02 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,08 g | 0,09 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 4,50 mg | 4,68 mg |
| Równoważnik folianów | 22,0 µg | 22,9 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,10 mg | 0,10 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,03 mg | 0,03 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,60 mg | 0,62 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,30 mg | 0,32 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,28 mg | 0,29 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 22,0 µg | 22,9 µg |
| Witamina B4 - cholina | 17,30 mg | 17,99 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 76,0 i.u. | 79,0 i.u. |
| Witamina A | 4,00 µg RAE | 4,16 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 35,0 µg | 36,4 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 20,0 µg | 20,8 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 2,38 mg | 2,48 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 1,00 µg | 1,04 µg |
| Wapń | 43,0 mg | 44,7 mg |
| Żelazo | 0,55 mg | 0,57 mg |
| Magnez | 33,0 mg | 34,3 mg |
| Fosfor | 84,0 mg | 87,4 mg |
| Potas | 591 mg | 615 mg |
| Sód | 11,00 mg | 11,44 mg |
| Cynk | 0,23 mg | 0,24 mg |
| Miedź | 0,17 mg | 0,18 mg |
| Mangan | 0,38 mg | 0,40 mg |
| Selen | 0,70 µg | 0,73 µg |
| Woda | 70,6 g | 73,5 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.