Surowe wiśnie – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowe wiśnie w 100 gramach posiada wartość energetyczną 50,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 1,00 g białka,
- 12,18 g węglowodanów,
- 8,49 g cukrów,
- 1,60 g błonnika.
Surowe wiśnie ma w 100 g 0,30 g tłuszczów, w tym:
- 0,07 g tłuszczów nasyconych,
- 0,08 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,09 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Surowe wiśnie – jakie ma witaminy?
Surowe wiśnie to produkt zawierający 10,00 mg witaminy C,64,0 µg RAE witaminy A, 0,07 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 2,10 µg witaminy K.
Surowe wiśnie zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,03 mg witaminy B1,
- 0,04 mg witaminy B2,
- 0,40 mg witaminy B3,
- 6,10 mg witaminy B4,
- 0,14 mg witaminy B5,
- 0,04 mg witaminy B6,
- 8,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Surowe wiśnie – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowe wiśnie ma w sobie:
- 16,00 mg wapnia,
- 0,32 mg żelaza,
- 9,00 mg magnezu,
- 15,00 mg fosforu,
- 173 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 3,00 mg sodu, 0,10 mg cynku,0,10 mg miedzi, 0,11 mg manganu i 0 µg selenu.
Surowe wiśnie - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 155 g (1 szklanka, bez pestek) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 50,0 kcal | 77,5 kcal |
| Białko | 1,00 g | 1,55 g |
| Węglowodany | 12,18 g | 18,88 g |
| Cukier | 8,49 g | 13,16 g |
| Błonnik | 1,60 g | 2,48 g |
| Tłuszcz | 0,30 g | 0,47 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,07 g | 0,11 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,08 g | 0,13 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,09 g | 0,14 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 10,00 mg | 15,50 mg |
| Równoważnik folianów | 8,00 µg | 12,40 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,03 mg | 0,05 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,04 mg | 0,06 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,40 mg | 0,62 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,14 mg | 0,22 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,04 mg | 0,07 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 8,00 µg | 12,40 µg |
| Witamina B4 - cholina | 6,10 mg | 9,46 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 1,283 i.u. | 1,989 i.u. |
| Witamina A | 64,0 µg RAE | 99,20 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 770 µg | 1,194 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 85,0 µg | 132 µg |
| Witamina E | 0,07 mg | 0,11 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 2,10 µg | 3,26 µg |
| Wapń | 16,00 mg | 24,8 mg |
| Żelazo | 0,32 mg | 0,50 mg |
| Magnez | 9,00 mg | 13,95 mg |
| Fosfor | 15,00 mg | 23,3 mg |
| Potas | 173 mg | 268 mg |
| Sód | 3,00 mg | 4,65 mg |
| Cynk | 0,10 mg | 0,16 mg |
| Miedź | 0,10 mg | 0,16 mg |
| Mangan | 0,11 mg | 0,17 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg |
| Woda | 86,1 g | 134 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.
Źródło artykułu: WP abcZdrowie