Surowy młody bób – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowy młody bób w 100 gramach posiada wartość energetyczną 72,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 5,60 g białka,
- 11,70 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 4,20 g błonnika.
Surowy młody bób ma w 100 g 0,60 g tłuszczów, w tym:
- 0,14 g tłuszczów nasyconych,
- 0,02 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,31 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Surowy młody bób – jakie ma witaminy?
Surowy młody bób to produkt zawierający 33,0 mg witaminy C,18,00 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Surowy młody bób zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,17 mg witaminy B1,
- 0,11 mg witaminy B2,
- 1,50 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,09 mg witaminy B5,
- 0,04 mg witaminy B6,
- 96,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Surowy młody bób – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowy młody bób ma w sobie:
- 22,0 mg wapnia,
- 1,90 mg żelaza,
- 38,0 mg magnezu,
- 95,0 mg fosforu,
- 250 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 50,0 mg sodu, 0,58 mg cynku,0,07 mg miedzi, 0,32 mg manganu i 1,20 µg selenu.
Surowy młody bób - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 109 g (1 szklanka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 72,0 kcal | 78,5 kcal |
| Białko | 5,60 g | 6,10 g |
| Węglowodany | 11,70 g | 12,75 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 4,20 g | 4,58 g |
| Tłuszcz | 0,60 g | 0,65 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,14 g | 0,15 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,02 g | 0,02 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,31 g | 0,34 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 33,0 mg | 36,0 mg |
| Równoważnik folianów | 96,0 µg | 105 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,17 mg | 0,19 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,11 mg | 0,12 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,50 mg | 1,64 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,09 mg | 0,09 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,04 mg | 0,04 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 96,0 µg | 105 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 350 i.u. | 382 i.u. |
| Witamina A | 18,00 µg RAE | 19,62 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 22,0 mg | 24,0 mg |
| Żelazo | 1,90 mg | 2,07 mg |
| Magnez | 38,0 mg | 41,4 mg |
| Fosfor | 95,0 mg | 104 mg |
| Potas | 250 mg | 273 mg |
| Sód | 50,0 mg | 54,5 mg |
| Cynk | 0,58 mg | 0,63 mg |
| Miedź | 0,07 mg | 0,08 mg |
| Mangan | 0,32 mg | 0,35 mg |
| Selen | 1,20 µg | 1,31 µg |
| Woda | 81,0 g | 88,3 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.
Źródło artykułu: WP abcZdrowie