Surowy nieśplik japoński (owoc) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowy nieśplik japoński (owoc) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 47,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,43 g białka,
- 12,14 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 1,70 g błonnika.
Surowy nieśplik japoński (owoc) ma w 100 g 0,20 g tłuszczów, w tym:
- 0,04 g tłuszczów nasyconych,
- 0,01 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,09 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Surowy nieśplik japoński (owoc) – jakie ma witaminy?
Surowy nieśplik japoński (owoc) to produkt zawierający 1,00 mg witaminy C,76,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Surowy nieśplik japoński (owoc) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,02 mg witaminy B1,
- 0,02 mg witaminy B2,
- 0,18 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,10 mg witaminy B6,
- 14,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Surowy nieśplik japoński (owoc) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowy nieśplik japoński (owoc) ma w sobie:
- 16,00 mg wapnia,
- 0,28 mg żelaza,
- 13,00 mg magnezu,
- 27,0 mg fosforu,
- 266 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 1,00 mg sodu, 0,05 mg cynku,0,04 mg miedzi, 0,15 mg manganu i 0,60 µg selenu.
Surowy nieśplik japoński (owoc) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 149 g (1 szklanka, kostka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 47,0 kcal | 70,0 kcal |
| Białko | 0,43 g | 0,64 g |
| Węglowodany | 12,14 g | 18,09 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 1,70 g | 2,53 g |
| Tłuszcz | 0,20 g | 0,30 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,04 g | 0,06 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,01 g | 0,01 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,09 g | 0,14 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 1,00 mg | 1,49 mg |
| Równoważnik folianów | 14,00 µg | 20,9 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,02 mg | 0,03 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,02 mg | 0,04 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,18 mg | 0,27 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,10 mg | 0,15 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 14,00 µg | 20,9 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 1,528 i.u. | 2,277 i.u. |
| Witamina A | 76,0 µg RAE | 113 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 16,00 mg | 23,8 mg |
| Żelazo | 0,28 mg | 0,42 mg |
| Magnez | 13,00 mg | 19,37 mg |
| Fosfor | 27,0 mg | 40,2 mg |
| Potas | 266 mg | 396 mg |
| Sód | 1,00 mg | 1,49 mg |
| Cynk | 0,05 mg | 0,08 mg |
| Miedź | 0,04 mg | 0,06 mg |
| Mangan | 0,15 mg | 0,22 mg |
| Selen | 0,60 µg | 0,89 µg |
| Woda | 86,7 g | 129 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.