Surowy okoń (różne rodzaje) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowy okoń (różne rodzaje) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 91,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 19,39 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Surowy okoń (różne rodzaje) ma w 100 g 0,92 g tłuszczów, w tym:
- 0,19 g tłuszczów nasyconych,
- 0,15 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,37 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 90,0 mg cholesterolu.
Surowy okoń (różne rodzaje) – jakie ma witaminy?
Surowy okoń (różne rodzaje) to produkt zawierający 1,70 mg witaminy C,9,00 µg RAE witaminy A, 0,20 mg witaminy E,118 i.u. witaminy D oraz 0,10 µg witaminy K.
Surowy okoń (różne rodzaje) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,07 mg witaminy B1,
- 0,10 mg witaminy B2,
- 1,52 mg witaminy B3,
- 65,0 mg witaminy B4,
- 0,75 mg witaminy B5,
- 0,12 mg witaminy B6,
- 5,00 µg witaminy B9,
- 1,90 µg witaminy B12.
Surowy okoń (różne rodzaje) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowy okoń (różne rodzaje) ma w sobie:
- 80,0 mg wapnia,
- 0,90 mg żelaza,
- 30,0 mg magnezu,
- 200 mg fosforu,
- 269 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 62,0 mg sodu, 1,11 mg cynku,0,15 mg miedzi, 0,70 mg manganu i 12,60 µg selenu.
Surowy okoń (różne rodzaje) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 60 g (1 filet) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 91,0 kcal | 54,6 kcal |
| Białko | 19,39 g | 11,63 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 0,92 g | 0,55 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,19 g | 0,11 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,15 g | 0,09 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,37 g | 0,22 g |
| Cholesterol | 90,0 mg | 54,0 mg |
| Witamina C | 1,70 mg | 1,02 mg |
| Równoważnik folianów | 5,00 µg | 3,00 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,07 mg | 0,04 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,10 mg | 0,06 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,52 mg | 0,91 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,75 mg | 0,45 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,12 mg | 0,07 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 5,00 µg | 3,00 µg |
| Witamina B4 - cholina | 65,0 mg | 39,0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 1,90 µg | 1,14 µg |
| Witamina A | 30,0 i.u. | 18,00 i.u. |
| Witamina A | 9,00 µg RAE | 5,40 µg RAE |
| Retinol | 9,00 µg | 5,40 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,20 mg | 0,12 mg |
| Witamina D | 3,00 µg | 1,80 µg |
| Witamina D | 118 i.u. | 70,8 i.u. |
| Witamina K | 0,10 µg | 0,06 µg |
| Wapń | 80,0 mg | 48,0 mg |
| Żelazo | 0,90 mg | 0,54 mg |
| Magnez | 30,0 mg | 18,00 mg |
| Fosfor | 200 mg | 120 mg |
| Potas | 269 mg | 161 mg |
| Sód | 62,0 mg | 37,2 mg |
| Cynk | 1,11 mg | 0,67 mg |
| Miedź | 0,15 mg | 0,09 mg |
| Mangan | 0,70 mg | 0,42 mg |
| Selen | 12,60 µg | 7,56 µg |
| Woda | 79,1 g | 47,5 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.