Surowy pochrzyn – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowy pochrzyn w 100 gramach posiada wartość energetyczną 118 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 1,53 g białka,
- 27,9 g węglowodanów,
- 0,50 g cukrów,
- 4,10 g błonnika.
Surowy pochrzyn ma w 100 g 0,17 g tłuszczów, w tym:
- 0,04 g tłuszczów nasyconych,
- 0,01 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,08 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Surowy pochrzyn – jakie ma witaminy?
Surowy pochrzyn to produkt zawierający 17,10 mg witaminy C,7,00 µg RAE witaminy A, 0,35 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 2,30 µg witaminy K.
Surowy pochrzyn zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,11 mg witaminy B1,
- 0,03 mg witaminy B2,
- 0,55 mg witaminy B3,
- 16,50 mg witaminy B4,
- 0,31 mg witaminy B5,
- 0,29 mg witaminy B6,
- 23,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Surowy pochrzyn – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowy pochrzyn ma w sobie:
- 17,00 mg wapnia,
- 0,54 mg żelaza,
- 21,0 mg magnezu,
- 55,0 mg fosforu,
- 816 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 9,00 mg sodu, 0,24 mg cynku,0,18 mg miedzi, 0,40 mg manganu i 0,70 µg selenu.
Surowy pochrzyn - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 150 g (1 szklanka, kostka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 118 kcal | 177 kcal |
| Białko | 1,53 g | 2,30 g |
| Węglowodany | 27,9 g | 41,8 g |
| Cukier | 0,50 g | 0,75 g |
| Błonnik | 4,10 g | 6,15 g |
| Tłuszcz | 0,17 g | 0,26 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,04 g | 0,06 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,01 g | 0,01 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,08 g | 0,11 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 17,10 mg | 25,7 mg |
| Równoważnik folianów | 23,0 µg | 34,5 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,11 mg | 0,17 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,03 mg | 0,05 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,55 mg | 0,83 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,31 mg | 0,47 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,29 mg | 0,44 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 23,0 µg | 34,5 µg |
| Witamina B4 - cholina | 16,50 mg | 24,8 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 138 i.u. | 207 i.u. |
| Witamina A | 7,00 µg RAE | 10,50 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 83,0 µg | 125 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,35 mg | 0,53 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 2,30 µg | 3,45 µg |
| Wapń | 17,00 mg | 25,5 mg |
| Żelazo | 0,54 mg | 0,81 mg |
| Magnez | 21,0 mg | 31,5 mg |
| Fosfor | 55,0 mg | 82,5 mg |
| Potas | 816 mg | 1,224 mg |
| Sód | 9,00 mg | 13,50 mg |
| Cynk | 0,24 mg | 0,36 mg |
| Miedź | 0,18 mg | 0,27 mg |
| Mangan | 0,40 mg | 0,60 mg |
| Selen | 0,70 µg | 1,05 µg |
| Woda | 69,6 g | 104 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.
Źródło artykułu: WP abcZdrowie