Surowy stek ze strusia (z zewnętrznej strony)
Surowy stek ze strusia (z zewnętrznej strony) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowy stek ze strusia (z zewnętrznej strony) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 120 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 23,4 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Surowy stek ze strusia (z zewnętrznej strony) ma w 100 g 2,21 g tłuszczów, w tym:
- 0,77 g tłuszczów nasyconych,
- 0,87 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,46 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 79,0 mg cholesterolu.
Surowy stek ze strusia (z zewnętrznej strony) – jakie ma witaminy?
Surowy stek ze strusia (z zewnętrznej strony) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,21 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Surowy stek ze strusia (z zewnętrznej strony) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,21 mg witaminy B1,
- 0,31 mg witaminy B2,
- 5,06 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 1,25 mg witaminy B5,
- 0,55 mg witaminy B6,
- 8,00 µg witaminy B9,
- 5,33 µg witaminy B12.
Surowy stek ze strusia (z zewnętrznej strony) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowy stek ze strusia (z zewnętrznej strony) ma w sobie:
- 5,00 mg wapnia,
- 3,69 mg żelaza,
- 23,0 mg magnezu,
- 229 mg fosforu,
- 333 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 70,0 mg sodu, 4,02 mg cynku,0,15 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 37,9 µg selenu.
Surowy stek ze strusia (z zewnętrznej strony) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 85 g (1 porcja, ugotowane ze 120 g surowego) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 120 kcal | 102 kcal |
| Białko | 23,4 g | 19,86 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 2,21 g | 1,88 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,77 g | 0,66 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,87 g | 0,74 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,46 g | 0,39 g |
| Cholesterol | 79,0 mg | 67,2 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 8,00 µg | 6,80 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,21 mg | 0,18 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,31 mg | 0,26 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 5,06 mg | 4,30 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,25 mg | 1,06 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,55 mg | 0,47 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 8,00 µg | 6,80 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 5,33 µg | 4,53 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,21 mg | 0,18 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 5,00 mg | 4,25 mg |
| Żelazo | 3,69 mg | 3,14 mg |
| Magnez | 23,0 mg | 19,55 mg |
| Fosfor | 229 mg | 195 mg |
| Potas | 333 mg | 283 mg |
| Sód | 70,0 mg | 59,5 mg |
| Cynk | 4,02 mg | 3,42 mg |
| Miedź | 0,15 mg | 0,13 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Selen | 37,9 µg | 32,2 µg |
| Woda | 74,6 g | 63,4 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.