Surowy tuńczyk żółtopłetwy – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Surowy tuńczyk żółtopłetwy w 100 gramach posiada wartość energetyczną 109 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 24,4 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Surowy tuńczyk żółtopłetwy ma w 100 g 0,49 g tłuszczów, w tym:
- 0,17 g tłuszczów nasyconych,
- 0,12 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,15 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 39,0 mg cholesterolu.
Surowy tuńczyk żółtopłetwy – jakie ma witaminy?
Surowy tuńczyk żółtopłetwy to produkt zawierający 0 mg witaminy C,18,00 µg RAE witaminy A, 0,24 mg witaminy E,69,0 i.u. witaminy D oraz 0,10 µg witaminy K.
Surowy tuńczyk żółtopłetwy zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,12 mg witaminy B1,
- 0,12 mg witaminy B2,
- 18,48 mg witaminy B3,
- 65,0 mg witaminy B4,
- 0,28 mg witaminy B5,
- 0,93 mg witaminy B6,
- 2,00 µg witaminy B9,
- 2,08 µg witaminy B12.
Surowy tuńczyk żółtopłetwy – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Surowy tuńczyk żółtopłetwy ma w sobie:
- 4,00 mg wapnia,
- 0,77 mg żelaza,
- 35,0 mg magnezu,
- 278 mg fosforu,
- 441 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 45,0 mg sodu, 0,37 mg cynku,0,04 mg miedzi, 0,01 mg manganu i 90,6 µg selenu.
Surowy tuńczyk żółtopłetwy - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 28 g (30 g, bez ości) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 109 kcal | 30,9 kcal |
| Białko | 24,4 g | 6,92 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 0,49 g | 0,14 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,17 g | 0,05 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,12 g | 0,03 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,15 g | 0,04 g |
| Cholesterol | 39,0 mg | 11,06 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 2,00 µg | 0,57 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,12 mg | 0,03 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,12 mg | 0,03 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 18,48 mg | 5,24 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,28 mg | 0,08 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,93 mg | 0,27 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 2,00 µg | 0,57 µg |
| Witamina B4 - cholina | 65,0 mg | 18,43 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 2,08 µg | 0,59 µg |
| Witamina A | 60,0 i.u. | 17,01 i.u. |
| Witamina A | 18,00 µg RAE | 5,10 µg RAE |
| Retinol | 18,00 µg | 5,10 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,24 mg | 0,07 mg |
| Witamina D | 1,70 µg | 0,48 µg |
| Witamina D | 69,0 i.u. | 19,56 i.u. |
| Witamina K | 0,10 µg | 0,03 µg |
| Wapń | 4,00 mg | 1,13 mg |
| Żelazo | 0,77 mg | 0,22 mg |
| Magnez | 35,0 mg | 9,92 mg |
| Fosfor | 278 mg | 78,8 mg |
| Potas | 441 mg | 125 mg |
| Sód | 45,0 mg | 12,76 mg |
| Cynk | 0,37 mg | 0,11 mg |
| Miedź | 0,04 mg | 0,01 mg |
| Mangan | 0,01 mg | 0,00 mg |
| Selen | 90,6 µg | 25,7 µg |
| Woda | 74,0 g | 21,0 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.