Suszona kukurydza – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Suszona kukurydza w 100 gramach posiada wartość energetyczną 386 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 9,88 g białka,
- 74,9 g węglowodanów,
- 5,38 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Suszona kukurydza ma w 100 g 5,22 g tłuszczów, w tym:
- 0,82 g tłuszczów nasyconych,
- 1,48 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,90 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Suszona kukurydza – jakie ma witaminy?
Suszona kukurydza to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0,90 µg witaminy K.
Suszona kukurydza zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,20 mg witaminy B1,
- 0,07 mg witaminy B2,
- 3,30 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,38 mg witaminy B5,
- 0,37 mg witaminy B6,
- 77,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Suszona kukurydza – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Suszona kukurydza ma w sobie:
- 15,00 mg wapnia,
- 1,92 mg żelaza,
- 124 mg magnezu,
- 337 mg fosforu,
- 511 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 13,00 mg sodu, 3,05 mg cynku,0,20 mg miedzi, 0,85 mg manganu i 0 µg selenu.
Suszona kukurydza - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 257 g (1 porcja) | | Wartość energetyczna | 386 kcal | 992 kcal |
| Białko | 9,88 g | 25,4 g |
| Węglowodany | 74,9 g | 193 g |
| Cukier | 5,38 g | 13,83 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 5,22 g | 13,42 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,82 g | 2,11 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 1,48 g | 3,81 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,90 g | 4,88 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,20 mg | 0,51 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,07 mg | 0,18 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 3,30 mg | 8,48 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,38 mg | 0,98 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,37 mg | 0,96 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 77,0 µg | 198 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0,90 µg | 2,31 µg |
| Wapń | 15,00 mg | 38,6 mg |
| Żelazo | 1,92 mg | 4,93 mg |
| Magnez | 124 mg | 319 mg |
| Fosfor | 337 mg | 866 mg |
| Potas | 511 mg | 1,313 mg |
| Sód | 13,00 mg | 33,4 mg |
| Cynk | 3,05 mg | 7,84 mg |
| Miedź | 0,20 mg | 0,50 mg |
| Mangan | 0,85 mg | 2,18 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg |
| Woda | 8,10 g | 20,8 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.