Suszona pietruszka – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Suszona pietruszka w 100 gramach posiada wartość energetyczną 292 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 26,6 g białka,
- 50,6 g węglowodanów,
- 7,27 g cukrów,
- 26,7 g błonnika.
Suszona pietruszka ma w 100 g 5,48 g tłuszczów, w tym:
- 1,38 g tłuszczów nasyconych,
- 0,76 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 3,12 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Suszona pietruszka – jakie ma witaminy?
Suszona pietruszka to produkt zawierający 125 mg witaminy C,97,0 µg RAE witaminy A, 8,96 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 1,360 µg witaminy K.
Suszona pietruszka zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,20 mg witaminy B1,
- 2,38 mg witaminy B2,
- 9,94 mg witaminy B3,
- 97,1 mg witaminy B4,
- 1,06 mg witaminy B5,
- 0,90 mg witaminy B6,
- 180 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Suszona pietruszka – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Suszona pietruszka ma w sobie:
- 1,140 mg wapnia,
- 22,0 mg żelaza,
- 400 mg magnezu,
- 436 mg fosforu,
- 2,683 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 452 mg sodu, 5,44 mg cynku,0,78 mg miedzi, 9,81 mg manganu i 14,10 µg selenu.
Suszona pietruszka - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 1 g (1 łyżeczka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 292 kcal | 1,46 kcal |
| Białko | 26,6 g | 0,13 g |
| Węglowodany | 50,6 g | 0,25 g |
| Cukier | 7,27 g | 0,04 g |
| Błonnik | 26,7 g | 0,13 g |
| Tłuszcz | 5,48 g | 0,03 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,38 g | 0,01 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,76 g | 0,00 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 3,12 g | 0,02 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 125 mg | 0,63 mg |
| Równoważnik folianów | 180 µg | 0,90 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,20 mg | 0,00 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 2,38 mg | 0,01 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 9,94 mg | 0,05 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,06 mg | 0,01 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,90 mg | 0,01 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 180 µg | 0,90 µg |
| Witamina B4 - cholina | 97,1 mg | 0,49 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 1,939 i.u. | 9,70 i.u. |
| Witamina A | 97,0 µg RAE | 0,49 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 17,00 µg | 0,09 µg |
| Beta karoten | 1,152 µg | 5,76 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 4,00 µg | 0,02 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 2,428 µg | 12,14 µg |
| Witamina E | 8,96 mg | 0,05 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 1,360 µg | 6,80 µg |
| Wapń | 1,140 mg | 5,70 mg |
| Żelazo | 22,0 mg | 0,11 mg |
| Magnez | 400 mg | 2,00 mg |
| Fosfor | 436 mg | 2,18 mg |
| Potas | 2,683 mg | 13,42 mg |
| Sód | 452 mg | 2,26 mg |
| Cynk | 5,44 mg | 0,03 mg |
| Miedź | 0,78 mg | 0,00 mg |
| Mangan | 9,81 mg | 0,05 mg |
| Selen | 14,10 µg | 0,07 µg |
| Woda | 5,89 g | 0,03 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.
Źródło artykułu: WP abcZdrowie