Suszona trybula – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Suszona trybula w 100 gramach posiada wartość energetyczną 237 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 23,2 g białka,
- 49,1 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 11,30 g błonnika.
Suszona trybula ma w 100 g 3,90 g tłuszczów, w tym:
- 0,17 g tłuszczów nasyconych,
- 1,40 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,80 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Suszona trybula – jakie ma witaminy?
Suszona trybula to produkt zawierający 50,0 mg witaminy C,293 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Suszona trybula zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,38 mg witaminy B1,
- 0,68 mg witaminy B2,
- 5,40 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,93 mg witaminy B6,
- 274 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Suszona trybula – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Suszona trybula ma w sobie:
- 1,346 mg wapnia,
- 32,0 mg żelaza,
- 130 mg magnezu,
- 450 mg fosforu,
- 4,740 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 83,0 mg sodu, 8,80 mg cynku,0,44 mg miedzi, 2,10 mg manganu i 29,3 µg selenu.
Suszona trybula - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 1 g (1 łyżeczka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 237 kcal | 1,42 kcal |
| Białko | 23,2 g | 0,14 g |
| Węglowodany | 49,1 g | 0,30 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 11,30 g | 0,07 g |
| Tłuszcz | 3,90 g | 0,02 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,17 g | 0,00 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 1,40 g | 0,01 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,80 g | 0,01 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 50,0 mg | 0,30 mg |
| Równoważnik folianów | 274 µg | 1,64 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,38 mg | 0,00 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,68 mg | 0,00 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 5,40 mg | 0,03 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,93 mg | 0,01 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 274 µg | 1,64 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 5,850 i.u. | 35,1 i.u. |
| Witamina A | 293 µg RAE | 1,76 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 1,346 mg | 8,08 mg |
| Żelazo | 32,0 mg | 0,19 mg |
| Magnez | 130 mg | 0,78 mg |
| Fosfor | 450 mg | 2,70 mg |
| Potas | 4,740 mg | 28,4 mg |
| Sód | 83,0 mg | 0,50 mg |
| Cynk | 8,80 mg | 0,05 mg |
| Miedź | 0,44 mg | 0,00 mg |
| Mangan | 2,10 mg | 0,01 mg |
| Selen | 29,3 µg | 0,18 µg |
| Woda | 7,20 g | 0,04 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.
Źródło artykułu: WP abcZdrowie