Suszone brzoskiwinie z dodatkiem cukru, na ciepło
Suszone brzoskiwinie z dodatkiem cukru, na ciepło – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Suszone brzoskiwinie z dodatkiem cukru, na ciepło w 100 gramach posiada wartość energetyczną 103 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 1,06 g białka,
- 26,6 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 2,40 g błonnika.
Suszone brzoskiwinie z dodatkiem cukru, na ciepło ma w 100 g 0,22 g tłuszczów, w tym:
- 0,02 g tłuszczów nasyconych,
- 0,08 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,11 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Suszone brzoskiwinie z dodatkiem cukru, na ciepło – jakie ma witaminy?
Suszone brzoskiwinie z dodatkiem cukru, na ciepło to produkt zawierający 3,40 mg witaminy C,9,00 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Suszone brzoskiwinie z dodatkiem cukru, na ciepło zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,01 mg witaminy B1,
- 0,02 mg witaminy B2,
- 1,39 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,17 mg witaminy B5,
- 0,04 mg witaminy B6,
- 0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Suszone brzoskiwinie z dodatkiem cukru, na ciepło – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Suszone brzoskiwinie z dodatkiem cukru, na ciepło ma w sobie:
- 8,00 mg wapnia,
- 1,20 mg żelaza,
- 12,00 mg magnezu,
- 35,0 mg fosforu,
- 292 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 2,00 mg sodu, 0,17 mg cynku,0,11 mg miedzi, 0,09 mg manganu i 0,70 µg selenu.
Suszone brzoskiwinie z dodatkiem cukru, na ciepło - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 270 g (1 szklanka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 103 kcal | 278 kcal |
| Białko | 1,06 g | 2,86 g |
| Węglowodany | 26,6 g | 71,8 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 2,40 g | 6,48 g |
| Tłuszcz | 0,22 g | 0,59 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,02 g | 0,07 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,08 g | 0,22 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,11 g | 0,29 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 3,40 mg | 9,18 mg |
| Równoważnik folianów | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,02 mg | 0,05 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,39 mg | 3,75 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,17 mg | 0,45 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,04 mg | 0,10 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 0 µg | 0 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 180 i.u. | 486 i.u. |
| Witamina A | 9,00 µg RAE | 24,3 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 8,00 mg | 21,6 mg |
| Żelazo | 1,20 mg | 3,24 mg |
| Magnez | 12,00 mg | 32,4 mg |
| Fosfor | 35,0 mg | 94,5 mg |
| Potas | 292 mg | 788 mg |
| Sód | 2,00 mg | 5,40 mg |
| Cynk | 0,17 mg | 0,46 mg |
| Miedź | 0,11 mg | 0,29 mg |
| Mangan | 0,09 mg | 0,24 mg |
| Selen | 0,70 µg | 1,89 µg |
| Woda | 71,4 g | 193 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.