Suszone kasztany chińskie – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Suszone kasztany chińskie w 100 gramach posiada wartość energetyczną 363 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 6,82 g białka,
- 79,8 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Suszone kasztany chińskie ma w 100 g 1,81 g tłuszczów, w tym:
- 0,27 g tłuszczów nasyconych,
- 0,95 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,47 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Suszone kasztany chińskie – jakie ma witaminy?
Suszone kasztany chińskie to produkt zawierający 58,5 mg witaminy C,16,00 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Suszone kasztany chińskie zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,26 mg witaminy B1,
- 0,29 mg witaminy B2,
- 1,30 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,90 mg witaminy B5,
- 0,67 mg witaminy B6,
- 110 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Suszone kasztany chińskie – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Suszone kasztany chińskie ma w sobie:
- 29,0 mg wapnia,
- 2,29 mg żelaza,
- 137 mg magnezu,
- 155 mg fosforu,
- 726 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 5,00 mg sodu, 1,41 mg cynku,0,59 mg miedzi, 2,60 mg manganu i 0 µg selenu.
Suszone kasztany chińskie - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 28 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 363 kcal | 103 kcal |
| Białko | 6,82 g | 1,93 g |
| Węglowodany | 79,8 g | 22,6 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 1,81 g | 0,51 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,27 g | 0,08 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,95 g | 0,27 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,47 g | 0,13 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 58,5 mg | 16,59 mg |
| Równoważnik folianów | 110 µg | 31,2 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,26 mg | 0,07 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,29 mg | 0,08 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,30 mg | 0,37 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,90 mg | 0,26 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,67 mg | 0,19 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 110 µg | 31,2 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 328 i.u. | 93,0 i.u. |
| Witamina A | 16,00 µg RAE | 4,54 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 29,0 mg | 8,22 mg |
| Żelazo | 2,29 mg | 0,65 mg |
| Magnez | 137 mg | 38,8 mg |
| Fosfor | 155 mg | 43,9 mg |
| Potas | 726 mg | 206 mg |
| Sód | 5,00 mg | 1,42 mg |
| Cynk | 1,41 mg | 0,40 mg |
| Miedź | 0,59 mg | 0,17 mg |
| Mangan | 2,60 mg | 0,74 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg |
| Woda | 8,90 g | 2,52 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.