Suszone kasztany japońskie – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Suszone kasztany japońskie w 100 gramach posiada wartość energetyczną 360 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 5,25 g białka,
- 81,4 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Suszone kasztany japońskie ma w 100 g 1,24 g tłuszczów, w tym:
- 0,18 g tłuszczów nasyconych,
- 0,65 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,32 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Suszone kasztany japońskie – jakie ma witaminy?
Suszone kasztany japońskie to produkt zawierający 61,3 mg witaminy C,4,00 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Suszone kasztany japońskie zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,80 mg witaminy B1,
- 0,38 mg witaminy B2,
- 3,50 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,48 mg witaminy B5,
- 0,66 mg witaminy B6,
- 109 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Suszone kasztany japońskie – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Suszone kasztany japońskie ma w sobie:
- 72,0 mg wapnia,
- 3,38 mg żelaza,
- 115 mg magnezu,
- 169 mg fosforu,
- 768 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 34,0 mg sodu, 2,57 mg cynku,1,31 mg miedzi, 3,71 mg manganu i 0 µg selenu.
Suszone kasztany japońskie - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 155 g (1 szklanka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 360 kcal | 558 kcal |
| Białko | 5,25 g | 8,14 g |
| Węglowodany | 81,4 g | 126 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 1,24 g | 1,92 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,18 g | 0,28 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,65 g | 1,01 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,32 g | 0,50 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 61,3 mg | 95,0 mg |
| Równoważnik folianów | 109 µg | 169 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,80 mg | 1,24 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,38 mg | 0,59 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 3,50 mg | 5,43 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,48 mg | 0,75 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,66 mg | 1,02 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 109 µg | 169 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 86,0 i.u. | 133 i.u. |
| Witamina A | 4,00 µg RAE | 6,20 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 72,0 mg | 112 mg |
| Żelazo | 3,38 mg | 5,24 mg |
| Magnez | 115 mg | 178 mg |
| Fosfor | 169 mg | 262 mg |
| Potas | 768 mg | 1,190 mg |
| Sód | 34,0 mg | 52,7 mg |
| Cynk | 2,57 mg | 3,98 mg |
| Miedź | 1,31 mg | 2,03 mg |
| Mangan | 3,71 mg | 5,75 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg |
| Woda | 9,96 g | 15,44 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.