Suszone liczi – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Suszone liczi w 100 gramach posiada wartość energetyczną 277 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 3,80 g białka,
- 70,7 g węglowodanów,
- 66,1 g cukrów,
- 4,60 g błonnika.
Suszone liczi ma w 100 g 1,20 g tłuszczów, w tym:
- 0,27 g tłuszczów nasyconych,
- 0,33 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,36 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Suszone liczi – jakie ma witaminy?
Suszone liczi to produkt zawierający 183 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,31 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 1,60 µg witaminy K.
Suszone liczi zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,01 mg witaminy B1,
- 0,57 mg witaminy B2,
- 3,10 mg witaminy B3,
- 12,70 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,09 mg witaminy B6,
- 12,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Suszone liczi – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Suszone liczi ma w sobie:
- 33,0 mg wapnia,
- 1,70 mg żelaza,
- 42,0 mg magnezu,
- 181 mg fosforu,
- 1,110 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 3,00 mg sodu, 0,28 mg cynku,0,63 mg miedzi, 0,23 mg manganu i 1,30 µg selenu.
Suszone liczi - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 3 g (1 owoc) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 277 kcal | 6,93 kcal |
| Białko | 3,80 g | 0,10 g |
| Węglowodany | 70,7 g | 1,77 g |
| Cukier | 66,1 g | 1,65 g |
| Błonnik | 4,60 g | 0,12 g |
| Tłuszcz | 1,20 g | 0,03 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,27 g | 0,01 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,33 g | 0,01 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,36 g | 0,01 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 183 mg | 4,58 mg |
| Równoważnik folianów | 12,00 µg | 0,30 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,01 mg | 0 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,57 mg | 0,01 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 3,10 mg | 0,08 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,09 mg | 0,00 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 12,00 µg | 0,30 µg |
| Witamina B4 - cholina | 12,70 mg | 0,32 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,31 mg | 0,01 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 1,60 µg | 0,04 µg |
| Wapń | 33,0 mg | 0,83 mg |
| Żelazo | 1,70 mg | 0,04 mg |
| Magnez | 42,0 mg | 1,05 mg |
| Fosfor | 181 mg | 4,53 mg |
| Potas | 1,110 mg | 27,8 mg |
| Sód | 3,00 mg | 0,08 mg |
| Cynk | 0,28 mg | 0,01 mg |
| Miedź | 0,63 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 0,23 mg | 0,01 mg |
| Selen | 1,30 µg | 0,03 µg |
| Woda | 22,3 g | 0,56 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.
Źródło artykułu: WP abcZdrowie