Suszony liść kolendry – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Suszony liść kolendry w 100 gramach posiada wartość energetyczną 279 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 21,9 g białka,
- 52,1 g węglowodanów,
- 7,27 g cukrów,
- 10,40 g błonnika.
Suszony liść kolendry ma w 100 g 4,78 g tłuszczów, w tym:
- 0,12 g tłuszczów nasyconych,
- 2,23 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,33 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Suszony liść kolendry – jakie ma witaminy?
Suszony liść kolendry to produkt zawierający 567 mg witaminy C,293 µg RAE witaminy A, 1,03 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 1,360 µg witaminy K.
Suszony liść kolendry zawiera również witaminy z grupy B:
- 1,25 mg witaminy B1,
- 1,50 mg witaminy B2,
- 10,71 mg witaminy B3,
- 97,1 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,61 mg witaminy B6,
- 274 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Suszony liść kolendry – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Suszony liść kolendry ma w sobie:
- 1,246 mg wapnia,
- 42,5 mg żelaza,
- 694 mg magnezu,
- 481 mg fosforu,
- 4,466 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 211 mg sodu, 4,72 mg cynku,1,79 mg miedzi, 6,36 mg manganu i 29,3 µg selenu.
Suszony liść kolendry - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 1 g (1 łyżeczka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 279 kcal | 1,67 kcal |
| Białko | 21,9 g | 0,13 g |
| Węglowodany | 52,1 g | 0,31 g |
| Cukier | 7,27 g | 0,04 g |
| Błonnik | 10,40 g | 0,06 g |
| Tłuszcz | 4,78 g | 0,03 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,12 g | 0,00 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 2,23 g | 0,01 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,33 g | 0,00 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 567 mg | 3,40 mg |
| Równoważnik folianów | 274 µg | 1,64 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 1,25 mg | 0,01 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 1,50 mg | 0,01 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 10,71 mg | 0,06 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,61 mg | 0,00 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 274 µg | 1,64 µg |
| Witamina B4 - cholina | 97,1 mg | 0,58 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 5,850 i.u. | 35,1 i.u. |
| Witamina A | 293 µg RAE | 1,76 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 31,0 µg | 0,19 µg |
| Beta karoten | 3,407 µg | 20,4 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 175 µg | 1,05 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 2,428 µg | 14,57 µg |
| Witamina E | 1,03 mg | 0,01 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 1,360 µg | 8,16 µg |
| Wapń | 1,246 mg | 7,48 mg |
| Żelazo | 42,5 mg | 0,26 mg |
| Magnez | 694 mg | 4,16 mg |
| Fosfor | 481 mg | 2,89 mg |
| Potas | 4,466 mg | 26,8 mg |
| Sód | 211 mg | 1,27 mg |
| Cynk | 4,72 mg | 0,03 mg |
| Miedź | 1,79 mg | 0,01 mg |
| Mangan | 6,36 mg | 0,04 mg |
| Selen | 29,3 µg | 0,18 µg |
| Woda | 7,30 g | 0,04 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.
Źródło artykułu: WP abcZdrowie