Suszony rozmaryn – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Suszony rozmaryn w 100 gramach posiada wartość energetyczną 331 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 4,88 g białka,
- 64,1 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 42,6 g błonnika.
Suszony rozmaryn ma w 100 g 15,22 g tłuszczów, w tym:
- 7,37 g tłuszczów nasyconych,
- 3,01 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 2,34 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Suszony rozmaryn – jakie ma witaminy?
Suszony rozmaryn to produkt zawierający 61,2 mg witaminy C,156 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Suszony rozmaryn zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,51 mg witaminy B1,
- 0,43 mg witaminy B2,
- 1,00 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 1,74 mg witaminy B6,
- 307 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Suszony rozmaryn – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Suszony rozmaryn ma w sobie:
- 1,280 mg wapnia,
- 29,3 mg żelaza,
- 220 mg magnezu,
- 70,0 mg fosforu,
- 955 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 50,0 mg sodu, 3,23 mg cynku,0,55 mg miedzi, 1,87 mg manganu i 4,60 µg selenu.
Suszony rozmaryn - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 1 g (1 łyżeczka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 331 kcal | 3,97 kcal |
| Białko | 4,88 g | 0,06 g |
| Węglowodany | 64,1 g | 0,77 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 42,6 g | 0,51 g |
| Tłuszcz | 15,22 g | 0,18 g |
| Tłuszcze nasycone | 7,37 g | 0,09 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 3,01 g | 0,04 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 2,34 g | 0,03 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 61,2 mg | 0,73 mg |
| Równoważnik folianów | 307 µg | 3,68 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,51 mg | 0,01 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,43 mg | 0,01 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 1,00 mg | 0,01 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 1,74 mg | 0,02 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 307 µg | 3,68 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 3,128 i.u. | 37,5 i.u. |
| Witamina A | 156 µg RAE | 1,87 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 1,280 mg | 15,36 mg |
| Żelazo | 29,3 mg | 0,35 mg |
| Magnez | 220 mg | 2,64 mg |
| Fosfor | 70,0 mg | 0,84 mg |
| Potas | 955 mg | 11,46 mg |
| Sód | 50,0 mg | 0,60 mg |
| Cynk | 3,23 mg | 0,04 mg |
| Miedź | 0,55 mg | 0,01 mg |
| Mangan | 1,87 mg | 0,02 mg |
| Selen | 4,60 µg | 0,06 µg |
| Woda | 9,31 g | 0,11 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.
Źródło artykułu: WP abcZdrowie