Suszony tymianek – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Suszony tymianek w 100 gramach posiada wartość energetyczną 276 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 9,11 g białka,
- 63,9 g węglowodanów,
- 1,71 g cukrów,
- 37,0 g błonnika.
Suszony tymianek ma w 100 g 7,43 g tłuszczów, w tym:
- 2,73 g tłuszczów nasyconych,
- 0,47 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,19 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Suszony tymianek – jakie ma witaminy?
Suszony tymianek to produkt zawierający 50,0 mg witaminy C,190 µg RAE witaminy A, 7,48 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 1,715 µg witaminy K.
Suszony tymianek zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,51 mg witaminy B1,
- 0,40 mg witaminy B2,
- 4,94 mg witaminy B3,
- 43,6 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,55 mg witaminy B6,
- 274 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Suszony tymianek – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Suszony tymianek ma w sobie:
- 1,890 mg wapnia,
- 124 mg żelaza,
- 220 mg magnezu,
- 201 mg fosforu,
- 814 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 55,0 mg sodu, 6,18 mg cynku,0,86 mg miedzi, 7,87 mg manganu i 4,60 µg selenu.
Suszony tymianek - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 1 g (1 łyżeczka, liście) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 276 kcal | 2,76 kcal |
| Białko | 9,11 g | 0,09 g |
| Węglowodany | 63,9 g | 0,64 g |
| Cukier | 1,71 g | 0,02 g |
| Błonnik | 37,0 g | 0,37 g |
| Tłuszcz | 7,43 g | 0,07 g |
| Tłuszcze nasycone | 2,73 g | 0,03 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,47 g | 0,01 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,19 g | 0,01 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 50,0 mg | 0,50 mg |
| Równoważnik folianów | 274 µg | 2,74 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,51 mg | 0,01 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,40 mg | 0,00 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 4,94 mg | 0,05 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,55 mg | 0,01 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 274 µg | 2,74 µg |
| Witamina B4 - cholina | 43,6 mg | 0,44 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 3,800 i.u. | 38,0 i.u. |
| Witamina A | 190 µg RAE | 1,90 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 2,264 µg | 22,6 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 33,0 µg | 0,33 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 1,895 µg | 18,95 µg |
| Witamina E | 7,48 mg | 0,08 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 1,715 µg | 17,15 µg |
| Wapń | 1,890 mg | 18,90 mg |
| Żelazo | 124 mg | 1,24 mg |
| Magnez | 220 mg | 2,20 mg |
| Fosfor | 201 mg | 2,01 mg |
| Potas | 814 mg | 8,14 mg |
| Sód | 55,0 mg | 0,55 mg |
| Cynk | 6,18 mg | 0,06 mg |
| Miedź | 0,86 mg | 0,01 mg |
| Mangan | 7,87 mg | 0,08 mg |
| Selen | 4,60 µg | 0,05 µg |
| Woda | 7,79 g | 0,08 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.
Źródło artykułu: WP abcZdrowie