Tłuszcz jadalny, mix masła i margaryny z olejem sojowym i masłem
Tłuszcz jadalny, mix masła i margaryny z olejem sojowym i masłem – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Tłuszcz jadalny, mix masła i margaryny z olejem sojowym i masłem w 100 gramach posiada wartość energetyczną 727 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 0,31 g białka,
- 0,77 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Tłuszcz jadalny, mix masła i margaryny z olejem sojowym i masłem ma w 100 g 80,3 g tłuszczów, w tym:
- 14,20 g tłuszczów nasyconych,
- 30,3 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 24,2 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 12,00 mg cholesterolu.
Tłuszcz jadalny, mix masła i margaryny z olejem sojowym i masłem – jakie ma witaminy?
Tłuszcz jadalny, mix masła i margaryny z olejem sojowym i masłem to produkt zawierający 0,10 mg witaminy C,819 µg RAE witaminy A, 3,88 mg witaminy E,1,00 i.u. witaminy D oraz 86,5 µg witaminy K.
Tłuszcz jadalny, mix masła i margaryny z olejem sojowym i masłem zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,01 mg witaminy B1,
- 0,02 mg witaminy B2,
- 0,02 mg witaminy B3,
- 6,50 mg witaminy B4,
- 0,04 mg witaminy B5,
- 0,01 mg witaminy B6,
- 2,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Tłuszcz jadalny, mix masła i margaryny z olejem sojowym i masłem – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Tłuszcz jadalny, mix masła i margaryny z olejem sojowym i masłem ma w sobie:
- 10,00 mg wapnia,
- 0,04 mg żelaza,
- 1,00 mg magnezu,
- 10,00 mg fosforu,
- 22,0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 719 mg sodu, 0,03 mg cynku,0,01 mg miedzi, 0,01 mg manganu i 0,20 µg selenu.
Tłuszcz jadalny, mix masła i margaryny z olejem sojowym i masłem - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 14 g (1 łyżka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 727 kcal | 103 kcal |
| Białko | 0,31 g | 0,04 g |
| Węglowodany | 0,77 g | 0,11 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 80,3 g | 11,33 g |
| Tłuszcze nasycone | 14,20 g | 2,00 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 30,3 g | 4,27 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 24,2 g | 3,41 g |
| Cholesterol | 12,00 mg | 1,69 mg |
| Witamina C | 0,10 mg | 0,01 mg |
| Równoważnik folianów | 2,00 µg | 0,28 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,01 mg | 0,00 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,02 mg | 0,00 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,02 mg | 0,00 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,04 mg | 0,01 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,01 mg | 0,00 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 2,00 µg | 0,28 µg |
| Witamina B4 - cholina | 6,50 mg | 0,92 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 3,571 i.u. | 504 i.u. |
| Witamina A | 819 µg RAE | 115 µg RAE |
| Retinol | 768 µg | 108 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 610 µg | 86,0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 3,88 mg | 0,55 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 1,00 i.u. | 0,14 i.u. |
| Witamina K | 86,5 µg | 12,20 µg |
| Wapń | 10,00 mg | 1,41 mg |
| Żelazo | 0,04 mg | 0,01 mg |
| Magnez | 1,00 mg | 0,14 mg |
| Fosfor | 10,00 mg | 1,41 mg |
| Potas | 22,0 mg | 3,10 mg |
| Sód | 719 mg | 101 mg |
| Cynk | 0,03 mg | 0,00 mg |
| Miedź | 0,01 mg | 0,00 mg |
| Mangan | 0,01 mg | 0,00 mg |
| Selen | 0,20 µg | 0,03 µg |
| Woda | 17,07 g | 2,41 g |
" id="5bffb28a7e8afb467a8b46e3" name="Tłuszcz jadalny, mix masła i margaryny z olejem sojowym i masłem"]
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.