Tłuszcz jadalny z olejem roślinnym z dodatkiem soli
Tłuszcz jadalny z olejem roślinnym z dodatkiem soli – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Tłuszcz jadalny z olejem roślinnym z dodatkiem soli w 100 gramach posiada wartość energetyczną 362 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 1,00 g białka,
- 1,00 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Tłuszcz jadalny z olejem roślinnym z dodatkiem soli ma w 100 g 40,0 g tłuszczów, w tym:
- 7,24 g tłuszczów nasyconych,
- 18,44 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 12,57 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Tłuszcz jadalny z olejem roślinnym z dodatkiem soli – jakie ma witaminy?
Tłuszcz jadalny z olejem roślinnym z dodatkiem soli to produkt zawierający 0,10 mg witaminy C,819 µg RAE witaminy A, 4,47 mg witaminy E,1,00 i.u. witaminy D oraz 46,1 µg witaminy K.
Tłuszcz jadalny z olejem roślinnym z dodatkiem soli zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,01 mg witaminy B1,
- 0,03 mg witaminy B2,
- 0,02 mg witaminy B3,
- 6,50 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,01 mg witaminy B6,
- 1,00 µg witaminy B9,
- 0,09 µg witaminy B12.
Tłuszcz jadalny z olejem roślinnym z dodatkiem soli – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Tłuszcz jadalny z olejem roślinnym z dodatkiem soli ma w sobie:
- 24,0 mg wapnia,
- 0,04 mg żelaza,
- 2,00 mg magnezu,
- 20,0 mg fosforu,
- 36,0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 786 mg sodu, 0,01 mg cynku,0,00 mg miedzi, 0 mg manganu i 0,50 µg selenu.
Tłuszcz jadalny z olejem roślinnym z dodatkiem soli - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 14 g (1 łyżka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 362 kcal | 50,7 kcal |
| Białko | 1,00 g | 0,14 g |
| Węglowodany | 1,00 g | 0,14 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 40,0 g | 5,60 g |
| Tłuszcze nasycone | 7,24 g | 1,01 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 18,44 g | 2,58 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 12,57 g | 1,76 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0,10 mg | 0,01 mg |
| Równoważnik folianów | 1,00 µg | 0,14 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,01 mg | 0,00 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,03 mg | 0,00 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,02 mg | 0,00 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,01 mg | 0,00 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 1,00 µg | 0,14 µg |
| Witamina B4 - cholina | 6,50 mg | 0,91 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,09 µg | 0,01 µg |
| Witamina A | 3,571 i.u. | 500 i.u. |
| Witamina A | 819 µg RAE | 115 µg RAE |
| Retinol | 768 µg | 108 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 610 µg | 85,4 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 4,47 mg | 0,63 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 1,00 i.u. | 0,14 i.u. |
| Witamina K | 46,1 µg | 6,45 µg |
| Wapń | 24,0 mg | 3,36 mg |
| Żelazo | 0,04 mg | 0,01 mg |
| Magnez | 2,00 mg | 0,28 mg |
| Fosfor | 20,0 mg | 2,80 mg |
| Potas | 36,0 mg | 5,04 mg |
| Sód | 786 mg | 110 mg |
| Cynk | 0,01 mg | 0,00 mg |
| Miedź | 0,00 mg | 0 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 0,50 µg | 0,07 µg |
| Woda | 56,0 g | 7,84 g |
" id="5bffb28b7e8afb467a8b46ee" name="Tłuszcz jadalny z olejem roślinnym z dodatkiem soli"]
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.