Tofu twarde z dodatkiem siarczanu wapnia i chlorku magnezu
Tofu twarde z dodatkiem siarczanu wapnia i chlorku magnezu – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Tofu twarde z dodatkiem siarczanu wapnia i chlorku magnezu w 100 gramach posiada wartość energetyczną 78,0 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 9,04 g białka,
- 2,85 g węglowodanów,
- 0,60 g cukrów,
- 0,90 g błonnika.
Tofu twarde z dodatkiem siarczanu wapnia i chlorku magnezu ma w 100 g 4,17 g tłuszczów, w tym:
- 0,79 g tłuszczów nasyconych,
- 1,13 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,65 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Tofu twarde z dodatkiem siarczanu wapnia i chlorku magnezu – jakie ma witaminy?
Tofu twarde z dodatkiem siarczanu wapnia i chlorku magnezu to produkt zawierający 0,20 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,01 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 2,40 µg witaminy K.
Tofu twarde z dodatkiem siarczanu wapnia i chlorku magnezu zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,06 mg witaminy B1,
- 0,06 mg witaminy B2,
- 0,10 mg witaminy B3,
- 28,1 mg witaminy B4,
- 0,11 mg witaminy B5,
- 0,07 mg witaminy B6,
- 19,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Tofu twarde z dodatkiem siarczanu wapnia i chlorku magnezu – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Tofu twarde z dodatkiem siarczanu wapnia i chlorku magnezu ma w sobie:
- 201 mg wapnia,
- 1,61 mg żelaza,
- 37,0 mg magnezu,
- 121 mg fosforu,
- 148 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 12,00 mg sodu, 0,83 mg cynku,0,21 mg miedzi, 0,63 mg manganu i 9,90 µg selenu.
Tofu twarde z dodatkiem siarczanu wapnia i chlorku magnezu - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 126 g (1/2 szklanki) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 78,0 kcal | 98,3 kcal |
| Białko | 9,04 g | 11,39 g |
| Węglowodany | 2,85 g | 3,59 g |
| Cukier | 0,60 g | 0,76 g |
| Błonnik | 0,90 g | 1,13 g |
| Tłuszcz | 4,17 g | 5,25 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,79 g | 1,00 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 1,13 g | 1,42 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,65 g | 2,08 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0,20 mg | 0,25 mg |
| Równoważnik folianów | 19,00 µg | 23,9 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,06 mg | 0,08 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,06 mg | 0,08 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,10 mg | 0,13 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,11 mg | 0,14 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,07 mg | 0,09 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 19,00 µg | 23,9 µg |
| Witamina B4 - cholina | 28,1 mg | 35,4 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 2,40 µg | 3,02 µg |
| Wapń | 201 mg | 253 mg |
| Żelazo | 1,61 mg | 2,03 mg |
| Magnez | 37,0 mg | 46,6 mg |
| Fosfor | 121 mg | 152 mg |
| Potas | 148 mg | 186 mg |
| Sód | 12,00 mg | 15,12 mg |
| Cynk | 0,83 mg | 1,05 mg |
| Miedź | 0,21 mg | 0,27 mg |
| Mangan | 0,63 mg | 0,79 mg |
| Selen | 9,90 µg | 12,47 µg |
| Woda | 82,9 g | 104 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.