Twarde tofu przygotowane z dodatkiem nigari
Twarde tofu przygotowane z dodatkiem nigari – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Twarde tofu przygotowane z dodatkiem nigari w 100 gramach posiada wartość energetyczną 145 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 12,68 g białka,
- 4,39 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0,60 g błonnika.
Twarde tofu przygotowane z dodatkiem nigari ma w 100 g 9,99 g tłuszczów, w tym:
- 1,45 g tłuszczów nasyconych,
- 2,21 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 5,64 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Twarde tofu przygotowane z dodatkiem nigari – jakie ma witaminy?
Twarde tofu przygotowane z dodatkiem nigari to produkt zawierający 0,30 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Twarde tofu przygotowane z dodatkiem nigari zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,04 mg witaminy B1,
- 0,08 mg witaminy B2,
- 0,64 mg witaminy B3,
- 0 mg witaminy B4,
- 0,04 mg witaminy B5,
- 0,04 mg witaminy B6,
- 22,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Twarde tofu przygotowane z dodatkiem nigari – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Twarde tofu przygotowane z dodatkiem nigari ma w sobie:
- 345 mg wapnia,
- 2,75 mg żelaza,
- 53,0 mg magnezu,
- 231 mg fosforu,
- 146 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 2,00 mg sodu, 1,66 mg cynku,0,33 mg miedzi, 1,05 mg manganu i 16,80 µg selenu.
Twarde tofu przygotowane z dodatkiem nigari - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 122 g (1/4 bloku) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 145 kcal | 177 kcal |
| Białko | 12,68 g | 15,47 g |
| Węglowodany | 4,39 g | 5,36 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0,60 g | 0,73 g |
| Tłuszcz | 9,99 g | 12,19 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,45 g | 1,76 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 2,21 g | 2,69 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 5,64 g | 6,88 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0,30 mg | 0,37 mg |
| Równoważnik folianów | 22,0 µg | 26,8 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,04 mg | 0,05 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,08 mg | 0,09 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,64 mg | 0,78 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,04 mg | 0,05 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,04 mg | 0,05 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 22,0 µg | 26,8 µg |
| Witamina B4 - cholina | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 345 mg | 421 mg |
| Żelazo | 2,75 mg | 3,36 mg |
| Magnez | 53,0 mg | 64,7 mg |
| Fosfor | 231 mg | 282 mg |
| Potas | 146 mg | 178 mg |
| Sód | 2,00 mg | 2,44 mg |
| Cynk | 1,66 mg | 2,03 mg |
| Miedź | 0,33 mg | 0,40 mg |
| Mangan | 1,05 mg | 1,28 mg |
| Selen | 16,80 µg | 20,5 µg |
| Woda | 71,1 g | 86,8 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.