Udziec z kurczaka (mięso i skóra) pieczony na rożnie
Udziec z kurczaka (mięso i skóra) pieczony na rożnie – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Udziec z kurczaka (mięso i skóra) pieczony na rożnie w 100 gramach posiada wartość energetyczną 233 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 22,9 g białka,
- 0,02 g węglowodanów,
- 0,02 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Udziec z kurczaka (mięso i skóra) pieczony na rożnie ma w 100 g 15,70 g tłuszczów, w tym:
- 4,12 g tłuszczów nasyconych,
- 6,98 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 2,33 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 132 mg cholesterolu.
Udziec z kurczaka (mięso i skóra) pieczony na rożnie – jakie ma witaminy?
Udziec z kurczaka (mięso i skóra) pieczony na rożnie to produkt zawierający 0 mg witaminy C,21,0 µg RAE witaminy A, 0,27 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Udziec z kurczaka (mięso i skóra) pieczony na rożnie zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,05 mg witaminy B1,
- 0,21 mg witaminy B2,
- 5,49 mg witaminy B3,
- 64,0 mg witaminy B4,
- 1,25 mg witaminy B5,
- 0,17 mg witaminy B6,
- 12,00 µg witaminy B9,
- 0,47 µg witaminy B12.
Udziec z kurczaka (mięso i skóra) pieczony na rożnie – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Udziec z kurczaka (mięso i skóra) pieczony na rożnie ma w sobie:
- 15,00 mg wapnia,
- 0,97 mg żelaza,
- 22,0 mg magnezu,
- 222 mg fosforu,
- 260 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 345 mg sodu, 1,84 mg cynku,0,08 mg miedzi, 0,02 mg manganu i 25,5 µg selenu.
Udziec z kurczaka (mięso i skóra) pieczony na rożnie - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 89 g (1 udziec) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 233 kcal | 207 kcal |
| Białko | 22,9 g | 20,4 g |
| Węglowodany | 0,02 g | 0,02 g |
| Cukier | 0,02 g | 0,02 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 15,70 g | 13,97 g |
| Tłuszcze nasycone | 4,12 g | 3,67 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 6,98 g | 6,21 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 2,33 g | 2,08 g |
| Cholesterol | 132 mg | 117 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 12,00 µg | 10,68 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,05 mg | 0,05 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,21 mg | 0,19 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 5,49 mg | 4,88 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 1,25 mg | 1,11 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,17 mg | 0,15 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 12,00 µg | 10,68 µg |
| Witamina B4 - cholina | 64,0 mg | 57,0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,47 µg | 0,42 µg |
| Witamina A | 70,0 i.u. | 62,3 i.u. |
| Witamina A | 21,0 µg RAE | 18,69 µg RAE |
| Retinol | 21,0 µg | 18,69 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,27 mg | 0,24 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 15,00 mg | 13,35 mg |
| Żelazo | 0,97 mg | 0,86 mg |
| Magnez | 22,0 mg | 19,58 mg |
| Fosfor | 222 mg | 198 mg |
| Potas | 260 mg | 231 mg |
| Sód | 345 mg | 307 mg |
| Cynk | 1,84 mg | 1,64 mg |
| Miedź | 0,08 mg | 0,07 mg |
| Mangan | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Selen | 25,5 µg | 22,7 µg |
| Woda | 60,3 g | 53,7 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.