Ugotowany biały ryż długoziarnisty (parzony, wzbogacony)
Ugotowany biały ryż długoziarnisty (parzony, wzbogacony) – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Ugotowany biały ryż długoziarnisty (parzony, wzbogacony) w 100 gramach posiada wartość energetyczną 123 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 2,91 g białka,
- 26,1 g węglowodanów,
- 0,11 g cukrów,
- 0,90 g błonnika.
Ugotowany biały ryż długoziarnisty (parzony, wzbogacony) ma w 100 g 0,37 g tłuszczów, w tym:
- 0,07 g tłuszczów nasyconych,
- 0,07 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,09 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Ugotowany biały ryż długoziarnisty (parzony, wzbogacony) – jakie ma witaminy?
Ugotowany biały ryż długoziarnisty (parzony, wzbogacony) to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,01 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Ugotowany biały ryż długoziarnisty (parzony, wzbogacony) zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,21 mg witaminy B1,
- 0,02 mg witaminy B2,
- 2,31 mg witaminy B3,
- 2,10 mg witaminy B4,
- 0,32 mg witaminy B5,
- 0,16 mg witaminy B6,
- 81,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Ugotowany biały ryż długoziarnisty (parzony, wzbogacony) – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Ugotowany biały ryż długoziarnisty (parzony, wzbogacony) ma w sobie:
- 19,00 mg wapnia,
- 1,81 mg żelaza,
- 9,00 mg magnezu,
- 55,0 mg fosforu,
- 56,0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 2,00 mg sodu, 0,37 mg cynku,0,07 mg miedzi, 0,35 mg manganu i 9,30 µg selenu.
Ugotowany biały ryż długoziarnisty (parzony, wzbogacony) - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 158 g (1 szklanka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 123 kcal | 194 kcal |
| Białko | 2,91 g | 4,60 g |
| Węglowodany | 26,1 g | 41,2 g |
| Cukier | 0,11 g | 0,17 g |
| Błonnik | 0,90 g | 1,42 g |
| Tłuszcz | 0,37 g | 0,59 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,07 g | 0,12 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,07 g | 0,12 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,09 g | 0,14 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 136 µg | 215 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,21 mg | 0,34 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,02 mg | 0,03 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 2,31 mg | 3,65 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,32 mg | 0,51 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,16 mg | 0,25 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 81,0 µg | 128 µg |
| Witamina B4 - cholina | 2,10 mg | 3,32 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,01 mg | 0,02 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 19,00 mg | 30,0 mg |
| Żelazo | 1,81 mg | 2,86 mg |
| Magnez | 9,00 mg | 14,22 mg |
| Fosfor | 55,0 mg | 86,9 mg |
| Potas | 56,0 mg | 88,5 mg |
| Sód | 2,00 mg | 3,16 mg |
| Cynk | 0,37 mg | 0,59 mg |
| Miedź | 0,07 mg | 0,11 mg |
| Mangan | 0,35 mg | 0,56 mg |
| Selen | 9,30 µg | 14,69 µg |
| Woda | 70,4 g | 111 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.