Ugotowany makaron bezglutenowy z mąki kukurydzianej i ryżowej
Ugotowany makaron bezglutenowy z mąki kukurydzianej i ryżowej – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Ugotowany makaron bezglutenowy z mąki kukurydzianej i ryżowej w 100 gramach posiada wartość energetyczną 179 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 3,20 g białka,
- 38,1 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 1,40 g błonnika.
Ugotowany makaron bezglutenowy z mąki kukurydzianej i ryżowej ma w 100 g 1,00 g tłuszczów, w tym:
- 0,15 g tłuszczów nasyconych,
- 0,26 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,33 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Ugotowany makaron bezglutenowy z mąki kukurydzianej i ryżowej – jakie ma witaminy?
Ugotowany makaron bezglutenowy z mąki kukurydzianej i ryżowej to produkt zawierający 0 mg witaminy C,4,00 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Ugotowany makaron bezglutenowy z mąki kukurydzianej i ryżowej zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,05 mg witaminy B1,
- 0,08 mg witaminy B2,
- 0,24 mg witaminy B3,
- 1,70 mg witaminy B4,
- 0,14 mg witaminy B5,
- 0,04 mg witaminy B6,
- 4,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Ugotowany makaron bezglutenowy z mąki kukurydzianej i ryżowej – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Ugotowany makaron bezglutenowy z mąki kukurydzianej i ryżowej ma w sobie:
- 2,00 mg wapnia,
- 0,22 mg żelaza,
- 11,00 mg magnezu,
- 33,0 mg fosforu,
- 24,0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 4,00 mg sodu, 0,27 mg cynku,0,02 mg miedzi, 0,09 mg manganu i 2,20 µg selenu.
Ugotowany makaron bezglutenowy z mąki kukurydzianej i ryżowej - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 141 g (1 szklanka, spaghetti) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 179 kcal | 252 kcal |
| Białko | 3,20 g | 4,51 g |
| Węglowodany | 38,1 g | 53,7 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 1,40 g | 1,97 g |
| Tłuszcz | 1,00 g | 1,41 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,15 g | 0,21 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,26 g | 0,37 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,33 g | 0,46 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 4,00 µg | 5,64 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,05 mg | 0,07 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,08 mg | 0,11 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,24 mg | 0,34 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,14 mg | 0,20 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,04 mg | 0,05 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 4,00 µg | 5,64 µg |
| Witamina B4 - cholina | 1,70 mg | 2,40 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 71,0 i.u. | 100 i.u. |
| Witamina A | 4,00 µg RAE | 5,64 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 21,0 µg | 29,6 µg |
| Beta karoten | 32,0 µg | 45,1 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 539 µg | 760 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 2,00 mg | 2,82 mg |
| Żelazo | 0,22 mg | 0,31 mg |
| Magnez | 11,00 mg | 15,51 mg |
| Fosfor | 33,0 mg | 46,5 mg |
| Potas | 24,0 mg | 33,8 mg |
| Sód | 4,00 mg | 5,64 mg |
| Cynk | 0,27 mg | 0,38 mg |
| Miedź | 0,02 mg | 0,03 mg |
| Mangan | 0,09 mg | 0,13 mg |
| Selen | 2,20 µg | 3,10 µg |
| Woda | 57,7 g | 81,3 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.