Ugotowany makaron ryżowy – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Ugotowany makaron ryżowy w 100 gramach posiada wartość energetyczną 108 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 1,79 g białka,
- 24,0 g węglowodanów,
- 0,03 g cukrów,
- 1,00 g błonnika.
Ugotowany makaron ryżowy ma w 100 g 0,20 g tłuszczów, w tym:
- 0,02 g tłuszczów nasyconych,
- 0,03 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0,02 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Ugotowany makaron ryżowy – jakie ma witaminy?
Ugotowany makaron ryżowy to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,03 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Ugotowany makaron ryżowy zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,02 mg witaminy B1,
- 0,00 mg witaminy B2,
- 0,07 mg witaminy B3,
- 1,60 mg witaminy B4,
- 0,01 mg witaminy B5,
- 0,01 mg witaminy B6,
- 1,00 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Ugotowany makaron ryżowy – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Ugotowany makaron ryżowy ma w sobie:
- 4,00 mg wapnia,
- 0,14 mg żelaza,
- 3,00 mg magnezu,
- 20,0 mg fosforu,
- 4,00 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 19,00 mg sodu, 0,25 mg cynku,0,04 mg miedzi, 0,11 mg manganu i 4,50 µg selenu.
Ugotowany makaron ryżowy - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 176 g (1 szklanka) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 108 kcal | 190 kcal |
| Białko | 1,79 g | 3,15 g |
| Węglowodany | 24,0 g | 42,3 g |
| Cukier | 0,03 g | 0,05 g |
| Błonnik | 1,00 g | 1,76 g |
| Tłuszcz | 0,20 g | 0,35 g |
| Tłuszcze nasycone | 0,02 g | 0,04 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0,03 g | 0,05 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0,02 g | 0,04 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 1,00 µg | 1,76 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,02 mg | 0,03 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,00 mg | 0,01 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 0,07 mg | 0,13 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,01 mg | 0,02 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 1,00 µg | 1,76 µg |
| Witamina B4 - cholina | 1,60 mg | 2,82 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,03 mg | 0,05 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 4,00 mg | 7,04 mg |
| Żelazo | 0,14 mg | 0,25 mg |
| Magnez | 3,00 mg | 5,28 mg |
| Fosfor | 20,0 mg | 35,2 mg |
| Potas | 4,00 mg | 7,04 mg |
| Sód | 19,00 mg | 33,4 mg |
| Cynk | 0,25 mg | 0,44 mg |
| Miedź | 0,04 mg | 0,07 mg |
| Mangan | 0,11 mg | 0,20 mg |
| Selen | 4,50 µg | 7,92 µg |
| Woda | 73,8 g | 130 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.