Ugotowany makaron z pełnego ziarna (51%) z dodatkiem kaszy mannej
Ugotowany makaron z pełnego ziarna (51%) z dodatkiem kaszy mannej – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Ugotowany makaron z pełnego ziarna (51%) z dodatkiem kaszy mannej w 100 gramach posiada wartość energetyczną 156 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 5,67 g białka,
- 30,9 g węglowodanów,
- 0,65 g cukrów,
- 4,50 g błonnika.
Ugotowany makaron z pełnego ziarna (51%) z dodatkiem kaszy mannej ma w 100 g 1,48 g tłuszczów, w tym:
- 0 g tłuszczów nasyconych,
- 0 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 0 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Ugotowany makaron z pełnego ziarna (51%) z dodatkiem kaszy mannej – jakie ma witaminy?
Ugotowany makaron z pełnego ziarna (51%) z dodatkiem kaszy mannej to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 0,20 µg witaminy K.
Ugotowany makaron z pełnego ziarna (51%) z dodatkiem kaszy mannej zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,20 mg witaminy B1,
- 0,13 mg witaminy B2,
- 2,66 mg witaminy B3,
- 13,00 mg witaminy B4,
- 0,26 mg witaminy B5,
- 0,07 mg witaminy B6,
- 38,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Ugotowany makaron z pełnego ziarna (51%) z dodatkiem kaszy mannej – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Ugotowany makaron z pełnego ziarna (51%) z dodatkiem kaszy mannej ma w sobie:
- 11,00 mg wapnia,
- 1,58 mg żelaza,
- 41,0 mg magnezu,
- 97,0 mg fosforu,
- 71,0 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 4,00 mg sodu, 1,02 mg cynku,0,18 mg miedzi, 0,99 mg manganu i 30,7 µg selenu.
Ugotowany makaron z pełnego ziarna (51%) z dodatkiem kaszy mannej - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 116 g (1 szklanka, spaghetti) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 156 kcal | 181 kcal |
| Białko | 5,67 g | 6,58 g |
| Węglowodany | 30,9 g | 35,8 g |
| Cukier | 0,65 g | 0,75 g |
| Błonnik | 4,50 g | 5,22 g |
| Tłuszcz | 1,48 g | 1,72 g |
| Tłuszcze nasycone | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 0 g | 0 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 51,0 µg | 59,2 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,20 mg | 0,23 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,13 mg | 0,15 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 2,66 mg | 3,08 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,26 mg | 0,30 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,07 mg | 0,08 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 38,0 µg | 44,1 µg |
| Witamina B4 - cholina | 13,00 mg | 15,08 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0 mg | 0 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 0,20 µg | 0,23 µg |
| Wapń | 11,00 mg | 12,76 mg |
| Żelazo | 1,58 mg | 1,83 mg |
| Magnez | 41,0 mg | 47,6 mg |
| Fosfor | 97,0 mg | 113 mg |
| Potas | 71,0 mg | 82,4 mg |
| Sód | 4,00 mg | 4,64 mg |
| Cynk | 1,02 mg | 1,18 mg |
| Miedź | 0,18 mg | 0,21 mg |
| Mangan | 0,99 mg | 1,14 mg |
| Selen | 30,7 µg | 35,6 µg |
| Woda | 61,5 g | 71,3 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.