Wafle cukrowe z kremowym nadzieniem
Wafle cukrowe z kremowym nadzieniem – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Wafle cukrowe z kremowym nadzieniem w 100 gramach posiada wartość energetyczną 502 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 3,84 g białka,
- 70,6 g węglowodanów,
- 43,0 g cukrów,
- 1,60 g błonnika.
Wafle cukrowe z kremowym nadzieniem ma w 100 g 23,2 g tłuszczów, w tym:
- 11,90 g tłuszczów nasyconych,
- 7,70 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 2,65 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 0 mg cholesterolu.
Wafle cukrowe z kremowym nadzieniem – jakie ma witaminy?
Wafle cukrowe z kremowym nadzieniem to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 2,50 mg witaminy E,0 i.u. witaminy D oraz 2,10 µg witaminy K.
Wafle cukrowe z kremowym nadzieniem zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,04 mg witaminy B1,
- 0,12 mg witaminy B2,
- 2,18 mg witaminy B3,
- 1,20 mg witaminy B4,
- 0,40 mg witaminy B5,
- 0,04 mg witaminy B6,
- 77,0 µg witaminy B9,
- 0 µg witaminy B12.
Wafle cukrowe z kremowym nadzieniem – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Wafle cukrowe z kremowym nadzieniem ma w sobie:
- 27,0 mg wapnia,
- 3,73 mg żelaza,
- 16,00 mg magnezu,
- 72,0 mg fosforu,
- 117 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 103 mg sodu, 0,43 mg cynku,0,07 mg miedzi, 0,42 mg manganu i 3,70 µg selenu.
Wafle cukrowe z kremowym nadzieniem - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 36 g (3 sztuki) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 502 kcal | 181 kcal |
| Białko | 3,84 g | 1,38 g |
| Węglowodany | 70,6 g | 25,4 g |
| Cukier | 43,0 g | 15,46 g |
| Błonnik | 1,60 g | 0,58 g |
| Tłuszcz | 23,2 g | 8,37 g |
| Tłuszcze nasycone | 11,90 g | 4,28 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 7,70 g | 2,77 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 2,65 g | 0,95 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 129 µg | 46,4 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,04 mg | 0,01 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,12 mg | 0,04 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 2,18 mg | 0,79 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0,40 mg | 0,14 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,04 mg | 0,02 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 77,0 µg | 27,7 µg |
| Witamina B4 - cholina | 1,20 mg | 0,43 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0 µg | 0 µg |
| Witamina A | 1,00 i.u. | 0,36 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 25,0 µg | 9,00 µg |
| Witamina E | 2,50 mg | 0,90 mg |
| Witamina D | 0 µg | 0 µg |
| Witamina D | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina K | 2,10 µg | 0,76 µg |
| Wapń | 27,0 mg | 9,72 mg |
| Żelazo | 3,73 mg | 1,34 mg |
| Magnez | 16,00 mg | 5,76 mg |
| Fosfor | 72,0 mg | 25,9 mg |
| Potas | 117 mg | 42,1 mg |
| Sód | 103 mg | 37,1 mg |
| Cynk | 0,43 mg | 0,16 mg |
| Miedź | 0,07 mg | 0,02 mg |
| Mangan | 0,42 mg | 0,15 mg |
| Selen | 3,70 µg | 1,33 µg |
| Woda | 1,66 g | 0,60 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.