Wędzone mięso z indyka (jasne lub ciemne) bez skóry i kości
Wędzone mięso z indyka (jasne lub ciemne) bez skóry i kości – ile ma kalorii i składników odżywczych?
Wędzone mięso z indyka (jasne lub ciemne) bez skóry i kości w 100 gramach posiada wartość energetyczną 170 kcal.
W produkcie znajduje się wiele składników odżywczych, w tym:
- 29,3 g białka,
- 0 g węglowodanów,
- 0 g cukrów,
- 0 g błonnika.
Wędzone mięso z indyka (jasne lub ciemne) bez skóry i kości ma w 100 g 5,00 g tłuszczów, w tym:
- 1,65 g tłuszczów nasyconych,
- 1,04 g tłuszczów jednonienasyconych,
- 1,44 g tłuszczów wielonienasyconych.
W produkcie jest 76,0 mg cholesterolu.
Wędzone mięso z indyka (jasne lub ciemne) bez skóry i kości – jakie ma witaminy?
Wędzone mięso z indyka (jasne lub ciemne) bez skóry i kości to produkt zawierający 0 mg witaminy C,0 µg RAE witaminy A, 0,33 mg witaminy E,3,00 i.u. witaminy D oraz 0 µg witaminy K.
Wędzone mięso z indyka (jasne lub ciemne) bez skóry i kości zawiera również witaminy z grupy B:
- 0,06 mg witaminy B1,
- 0,18 mg witaminy B2,
- 5,44 mg witaminy B3,
- 82,3 mg witaminy B4,
- 0 mg witaminy B5,
- 0,46 mg witaminy B6,
- 7,00 µg witaminy B9,
- 0,37 µg witaminy B12.
Wędzone mięso z indyka (jasne lub ciemne) bez skóry i kości – jakie ma mikroelementy i makroelementy?
Wędzone mięso z indyka (jasne lub ciemne) bez skóry i kości ma w sobie:
- 25,0 mg wapnia,
- 1,78 mg żelaza,
- 26,0 mg magnezu,
- 213 mg fosforu,
- 298 mg potasu.
Ponadto w produkcie znajduje się 996 mg sodu, 3,10 mg cynku,0,09 mg miedzi, 0 mg manganu i 43,0 µg selenu.
Wędzone mięso z indyka (jasne lub ciemne) bez skóry i kości - kalorie i wartości odżywcze
| Kalorie i wartości odżywcze | Zawartość w 100 g | Zawartość w 28 g (1 plasterek, średni) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 170 kcal | 47,6 kcal |
| Białko | 29,3 g | 8,20 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| Cukier | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 5,00 g | 1,40 g |
| Tłuszcze nasycone | 1,65 g | 0,46 g |
| Tłuszcze jednonienasycone | 1,04 g | 0,29 g |
| Tłuszcze wielonienasycone | 1,44 g | 0,40 g |
| Cholesterol | 76,0 mg | 21,3 mg |
| Witamina C | 0 mg | 0 mg |
| Równoważnik folianów | 7,00 µg | 1,96 µg |
| Witamina B1 - tiamina | 0,06 mg | 0,02 mg |
| Witamina B2 - ryboflawina | 0,18 mg | 0,05 mg |
| Witamina B3 - witamina PP - niacyna | 5,44 mg | 1,52 mg |
| Witamina B5 - kwas pantotenowy | 0 mg | 0 mg |
| Witamina B6 - pirydoksyna | 0,46 mg | 0,13 mg |
| Witamina B9 - kwas foliowy | 7,00 µg | 1,96 µg |
| Witamina B4 - cholina | 82,3 mg | 23,0 mg |
| Witamina B12 - kobalamina | 0,37 µg | 0,10 µg |
| Witamina A | 0 i.u. | 0 i.u. |
| Witamina A | 0 µg RAE | 0 µg RAE |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Alpha karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta karoten | 0 µg | 0 µg |
| Beta-kryptoksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Likopen | 0 µg | 0 µg |
| Luteina+Zeaksantyna | 0 µg | 0 µg |
| Witamina E | 0,33 mg | 0,09 mg |
| Witamina D | 0,10 µg | 0,03 µg |
| Witamina D | 3,00 i.u. | 0,84 i.u. |
| Witamina K | 0 µg | 0 µg |
| Wapń | 25,0 mg | 7,00 mg |
| Żelazo | 1,78 mg | 0,50 mg |
| Magnez | 26,0 mg | 7,28 mg |
| Fosfor | 213 mg | 59,6 mg |
| Potas | 298 mg | 83,4 mg |
| Sód | 996 mg | 279 mg |
| Cynk | 3,10 mg | 0,87 mg |
| Miedź | 0,09 mg | 0,03 mg |
| Mangan | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 43,0 µg | 12,04 µg |
| Woda | 64,9 g | 18,17 g |
Treści w naszych serwisach służą celom informacyjno-edukacyjnym i nie zastępują konsultacji lekarskiej. Przed podjęciem decyzji zdrowotnych skonsultuj się ze specjalistą.